Giới thiệu chung Toyota Vios 2020
Toyota Vios 2020 mới nâng cấp trang bị tính năng được Toyota Việt Nam giới thiệu với 5 lựa chọn phiên bản có mức giá bán cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc xe hạng B. Toyota Vios là đối thủ của Honda City, Hyundai Accent, Mazda 2, KIA Soluto hay dòng xe 7 chỗ cùng tầm giá bán là Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga.
Tất cả các phiên bản của Toyota Vios 2020 đều nhận được những nâng cấp đáng giá so với trước đây, giúp xe đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng tiện nghi và an toàn cho người sử dụng, là mẫu xe trang bị nhiều tính năng hấp dẫn trong tầm giá bán hiện nay.
Giá bán xe Toyota Vios 2020 tại Việt Nam (tại thời điểm xe bán ra thị trường tháng 1/2020)
- Vios E MT (3 túi khí) - 470 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng)
- Vios E MT (7 túi khí) - 490 triệu đồng (không đổi)
- Vios E CVT (3 túi khí) - 520 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng)
- Vios E CVT (7 túi khí) - 540 triệu đồng (không đổi)
- Vios G CVT (7 túi khí) - 570 triệu đồng (không đổi)
Giá xe Vios thấp hơn so với City, ngang bằng với Mazda2 và cao hơn so với KIA Soluto, Hyundai Accent, Nissan Sunny, Mitsubishi Attrage.
Những điều cần biết về Toyota Vios 2020 tại Việt Nam
- Toyota Vios 2020 là phiên bản nâng cấp thêm trang bị tính năng, không có sự thay đổi về thông số kỹ thuật và kiểu dáng
- Mức giá bán xe Vios 2020 hiện khá hấp dẫn với những trang bị tính năng trên xe
- Toyota Vios 2020 là một trong những dòng xe trang bị tiện nghi và trang bị an toàn tốt nhất phân khúc (tương đương City, Mazda2, Accent)
- Vios 2020 là dòng xe có không gian cabin rộng rãi và động cơ 1.5L đáp ứng tốt sức mạnh hơn so với các đối thủ động cơ nhỏ như Accent, Soluto, Attrage
Chi tiết những nâng cấp mới trên Toyota Vios 2020 tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2020
Mẫu xe |
Toyota Vios E 1.5MT (3 túi khí) 2020
470,000,000 VNĐ |
Toyota Vios E 1.5MT 2020
490,000,000 VNĐ |
Toyota Vios E 1.5CVT (3 túi khí) 2020
520,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng 1.5L 5MT | Xăng 1.5L 5MT | Xăng 1.5L CVT |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
Công suất tối đa | 107 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 107 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 107 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 140 Nm/4.200 vòng/phút | 140 Nm/4.200 vòng/phút | 140 Nm/4.200 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | 170 Km/h | 170 Km/h | 170 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,85/7,74/5,92 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,85/7,74/5,92 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,7/7,53/5,54 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
Chiều dài cơ sở | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe | 133 | 133 | 133 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Trọng lượng không tải | 1.075/1.550 | 1.075/1.550 | 1.105/1.550 |
Dung tích bình nhiên liệu | 42 | 42 | 42 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập kiểu MacPherson/Dầm xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Dầm xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Dầm xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
Đèn trước | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có | Không có |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Hệ thống nhắc nhở đèn sáng |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | PVC | PVC | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/Có | Có/Có | Có/Có |
Vô-lăng | 3 chấu Urethane | 3 chấu Urethane | 3 chấu |
Đồng hồ lái | Analog | Analog | Optitron, Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước | Trước | Trước |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe | Trong xe | Trong xe |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, DVD | Đài AM / FM, DVD | Đài AM / FM, DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Không có | Điều khiển âm thanh |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 3 túi khí(2 trước - 1 đầu gối lái) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối ghế lái) | 3 túi khí(2 trước - 1 đầu gối lái) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | Khung xe GOA | Khung xe GOA | Khung xe GOA |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận