Giới thiệu chung Toyota Fortuner 2021
Toyota Fortuner 2021 là phiên bản mới nâng cấp thiết kế và trang bị tính năng, được Toyota Việt Nam phân phối với cả xe lắp ráp trong nước (máy dầu) và xe nhập khẩu (máy xăng). Trong các phiên bản xe máy dầu, đáng chú ý là hai phiên bản Legender mới có kiểu dáng thiết kế thể thao đẹp mắt và trang bị nhiều tính năng cao cấp.
Giá bán xe Toyota Fortuner 2021 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt thị trường tháng 9/2020)
Giá bán xe Toyota Fortuner máy dầu 2021
- Fortuner 2.4MT 4x2 - 995 triệu đồng
- Fortuner 2.4AT 4x2: 1,080 tỷ đồng
- Fortuner 2.4AT 4x2 Legender - 1,195 tỷ đồng
- Fortuner 2.8AT 4x4 - 1,388 tỷ đồng
- Fortuner 2.8AT 4x4 Legender - 1.426 tỷ đồng
Giá bán xe Toyota Fortuner máy xăng 2021
- Fortuner 2.7AT 4x2 - 1, 130 tỷ đồng
- Fortuner 2.7AT 4x4 - 1,230 tỷ đồng
Xem thêm >>>
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2021
Mẫu xe |
Toyota Fortuner 2.4MT 4x2 2021
1,026,000,000 VNĐ |
Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 2021
1,118,000,000 VNĐ |
Toyota Fortuner 2.4AT 4x2 Legender 2021
1,259,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Dầu 2.4L 6MT 4x2 | Dầu 2.4L 6AT 4x2 | Dầu 2.4L 6AT 4x2 |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
Công suất tối đa | 147 mã lực/ 3.400 vòng/phút | 147 mã lực/ 3.400 vòng/phút | 147 mã lực/ 3.400 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 400 Nm/1.600 vòng/phút | 400 Nm/1.600 vòng/phút | 400 Nm/1.600 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | ECO - Power Mode | ECO - Power Mode | ECO - Power Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,09/ 8,65/ 7,03 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 6,79/ 9,05/ 7,63 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 7,14/ 10,21/ 8,28 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.795 x 1.855 x 1.835 | 4.795 x 1.855 x 1.835 | 4.795 x 1.855 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở | 2.745 | 2.745 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm xe | 279 | 279 | 279 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Trọng lượng không tải | ... | 1.995/2.605 | 1.995/2.605 |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 | 80 | 80 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực thuỷ lực biến thiên theo tốc độ | Trợ lực thuỷ lực biến thiên theo tốc độ | Trợ lực thuỷ lực biến thiên theo tốc độ |
Hệ thống treo trước/sau | Treo độc lập/Treo phụ thuộc | Treo độc lập/Treo phụ thuộc | Treo độc lập/Treo phụ thuộc |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17 inch | Mâm đúc hợp kim 17 inch | Mâm đúc hợp kim 18 inch |
Lốp xe | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 |
Đèn trước | LED, đèn xe tự động bật tắt, tự động cân bằng góc chiếu, chế độ đèn chờ dẫn đường | LED, đèn xe tự động bật tắt, tự động cân bằng góc chiếu, chế độ đèn chờ dẫn đường | LED, đèn xe tự động bật tắt, tự động cân bằng góc chiếu, chế độ đèn chờ dẫn đường |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | Không có | Không có |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau, đèn sương mù LED phía sau |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, Chỉnh tay 4 hướng | Thể thao, Chỉnh điện 8 hướng | Thể thao, Chỉnh điện 8 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Thể thao, Chỉnh tay 6 hướng | Thể thao, Chỉnh điện 8 hướng | Thể thao, Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Hàng ghế thứ 2 gập 60:40, hàng ghế thứ 3 gập 50:50 treo 2 bên | Hàng ghế thứ 2 gập 60:40, hàng ghế thứ 3 gập 50:50 treo 2 bên | Hàng ghế thứ 2 gập 60:40, hàng ghế thứ 3 gập 50:50 treo 2 bên |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu Urethane | 3 chấu bọc da, ốp gỗ | 3 chấu bọc da, ốp gỗ |
Đồng hồ lái | Dạng thường, màn hình màu 4,2 inch | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện | Đóng mở điện tự động |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/AUX/Bluetooth | USB/AUX/Bluetooth | USB/ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto |
Màn hình trung tâm | Màn hình 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | Khung xe GOA | Khung xe GOA | Khung xe GOA |
Trang bị khác | Đèn báo phanh khẩn cấp | ... | Camera 360 độ |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận