Giới thiệu chung Mazda BT-50 2018
Mazda BT-50 2018-2019 phiên bản mới bán ra tại Việt Nam được nâng cấp nhẹ các trang bị tính năng, trang bị an toàn và bổ sung thêm phiên bản cao cấp Mazda BT-50 2.2 ATH 4x2 giá bán khoảng 700 triệu. Với những nâng cấp mới, Mazda BT-50 sẽ cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ có kiểu dáng thiết kế mạng mẽ hiện đại hơn như Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Nissan Navara nhờ giá bán, trang bị.
Cập nhật giá bán xe Mazda BT-50 2020 tại Việt Nam (Áp dụng mới từ tháng 7/2020)
- Mazda BT-50 2.2 MT 4x4 - 569 triệu đồng
- Mazda BT-50 2.2 AT 4x2 - 599 triệu đồng
- Mazda BT-50 2.2 ATH 4x2 - 629 triệu đồng
- Mazda BT-50 3.2 ATH 4x4 - 749 triệu đồng
Giá xe Mazda BT-50 2018-2019 phiên bản mới tại Việt Nam (giá từ tháng 8/2018)
- Mazda BT-50 2.2 MT 4x4 - 655 triệu đồng
- Mazda BT-50 2.2 AT 4x2 - 679 triệu đồng
- Mazda BT-50 2.2 ATH 4x2 - 729 triệu đồng
- Mazda BT-50 3.2 ATH 4x4 - 829 triệu đồng
Những điểm mới trên Mazda BT-50 2018-2019
- Kiểu dáng thiết kế không thay đổi so với phiên bản cũ, trang bị thêm đèn chạy ban ngày (halogen), đèn sương mù sau
- Phiên bản BT-50 2.2 ATH 4x2 là phiên bản mới, trang bị cao cấp, nhiều tính năng an toàn
- Giá bán các phiên bản 2.2L giảm nhẹ so với phiên bản cũ, giá bán phiên bản 3.2L tăng cao hơn
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 2018
Mẫu xe |
Mazda BT-50 2.2 Standard 2018-2020
569,000,000 VNĐ |
Mazda BT-50 2.2 Deluxe 2018
599,000,000 VNĐ |
Mazda BT-50 2.2 Luxury 2018-2020
629,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Dầu 2.2L 6MT 4x4 | Dầu 2.2L 6AT 4x2 | Dầu 2.2L 6AT 4x2 |
Dáng xe | Bán tải | Bán tải | Bán tải |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
Công suất tối đa | 148 mã lực/ 3.700 vòng/phút | 148 mã lực/ 3.700 vòng/phút | 148 mã lực/ 3.700 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 375 Nm/ 1.500 - 2.500 vòng/phút | 375 Nm/ 1.500 - 2.500 vòng/phút | 375 Nm/ 1.500 - 2.500 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | Chế độ lái thể thao |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 5.365 x 1.850 x 1.815 | 5.365 x 1.850 x 1.815 | 5.365 x 1.850 x 1.815 |
Chiều dài cơ sở | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
Khoảng sáng gầm xe | 237 | 237 | 237 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Trọng lượng không tải | 2.067/3.200 | 1.978/3.200 | 1.978/3.200 |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 | 80 | 80 |
Dung tích khoang hành lý | 1.549 x 1.560 x 513 (mm) | 1.549 x 1.560 x 513 (mm) | 1.549 x 1.560 x 513 (mm) |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/ Nhíp lá | Độc lập/ Nhíp lá | Độc lập/ Nhíp lá |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 17'' |
Lốp xe | 255/70R16 | 265/65R17 | 265/65R17 |
Đèn trước | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có | Halogen |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Bệ bước chân | Đèn pha tự động bật tắt, Bệ bước chân | Đèn pha tự động bật tắt, Bệ bước chân |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 2 vị trí, gập phẳng | Tựa đầu 2 vị trí, gập phẳng | Tựa đầu 2 vị trí, gập phẳng |
Che nắng hàng ghế trước | Bình thường | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/không | Có/không | Có/không |
Vô-lăng | 3 chấu | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước | Trước | Trước |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/GPS |
Màn hình trung tâm | Không có | Không có | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 6 túi khí (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | Không có | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Hệ thống chống trộm, chìa khóa điều khiển từ xa | Hệ thống chống trộm, chìa khóa điều khiển từ xa | Hệ thống chống trộm, chìa khóa điều khiển từ xa |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận