Giới thiệu chung Honda CR-V 2018
Honda CR-V 2018 thế hệ hoàn toàn mới được bán ra tại Việt Nam với cả 3 phiên bản kiểu dáng xe 5+2 chỗ ngồi giúp tăng thêm sự lựa chọn phù hợp với người tiêu dùng.
Ở thế hệ thứ 5, Honda CR-V được làm mới hoàn toàn ở thiết kế đẹp hiện đại hơn, trang bị tính năng cao cấp, nhiều trang bị an toàn và hỗ trợ lái xe tốt hơn, động cơ xăng tăng áp 1.5L mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Những đối thủ cạnh tranh của Honda CR-V 2018 tại Việt Nam là Hyundai SantaFe, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5...
- Thông số kỹ thuật và trang bị Honda CR-V 7 chỗ 2018 tại Việt Nam
- Những điểm mới trên Honda CR-V 7 chỗ 2018 tại Việt Nam
- Honda CR-V 2018 bản 7 chỗ hoàn toàn mới tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2018
Mẫu xe |
Honda CR-V E 1.5CVT 2018
958,000,000 VNĐ |
Honda CR-V G 1.5CVT 2WD 2018
998,000,000 VNĐ |
Honda CR-V L 1.5CVT 2WD 2018
1,068,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.5L VTEC TURBO CVT | Xăng I4 1.5L VTEC TURBO CVT | Xăng I4 1.5L VTEC TURBO CVT |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất tối đa | 188 mã lực/ 5.600 vòng/phút | 188 mã lực/ 5.600 vòng/phút | 188 mã lực/ 5.600 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 240 Nm/2.000 - 5.000 vòng/phút | 240 Nm/2.000 - 5.000 vòng/phút | 240 Nm/2.000 - 5.000 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Econ Mode | Econ Mode | Econ Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,7/ 8,9/ 6,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 5,7/ 8,9/ 6,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 5,7/ 8,9/ 6,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.584 x 1.855 x 1.679 | 4.584 x 1.855 x 1.679 | 4.584 x 1.855 x 1.679 |
Chiều dài cơ sở | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
Khoảng sáng gầm xe | 198 | 198 | 198 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Trọng lượng không tải | 1.599/2.124 | 1.601/2.126 | 1.601/2.126 |
Dung tích bình nhiên liệu | 57 | 57 | 57 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện thích ứng chuyển động | Trợ lực điện thích ứng chuyển động | Trợ lực điện thích ứng chuyển động |
Hệ thống treo trước/sau | Mac Pherson/Liên kết đa điểm | Mac Pherson/Liên kết đa điểm | Mac Pherson/Liên kết đa điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' |
Lốp xe | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
Đèn trước | Halogen | Full-LED | Full-LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Thường - 2 chế độ | Thường - 2 chế độ | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Đèn xe tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu, Ống xả kép, nẹp trang trí | Đèn xe tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu, Ống xả kép, nẹp trang trí | Đèn xe tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu, Ống xả kép, nẹp trang trí |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ghế thứ 3 gập 50:50 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ghế thứ 3 gập 50:50 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ghế thứ 3 gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao hiển thị đa thông tin Analog | Thể thao hiển thị đa thông tin Digital | Thể thao hiển thị đa thông tin Digital |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Cửa khoang hành lý đóng mở điện thông minh |
Trang bị khác | ... | Tablo ốp vân gỗ | Tablo ốp vân gỗ |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3, WMA | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3, WMA | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3, WMA |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/HDMI/ Wifi/ Điều khiển bằng giọng nói | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/HDMI/ Wifi/ Điều khiển bằng giọng nói |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 5 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Toàn cảnh Panorama |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | Hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu, sạc pin tích hợp cửa gió sau | Hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu, sạc pin tích hợp cửa gió sau |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 4 (2 trước, 2 hông ghế trước) | 4 (2 trước, 2 hông ghế trước) | 6 (2 trước, 2 hông ghế trước, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Chế độ giữ phanh tự động, đèn báo phanh khẩn cấp | Chế độ giữ phanh tự động, đèn báo phanh khẩn cấp, chế độ khoá tự động khi mang chìa khoá rời khỏi vùng cảm biến, hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Chế độ giữ phanh tự động, đèn báo phanh khẩn cấp, chế độ khoá tự động khi mang chìa khoá rời khỏi vùng cảm biến, hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận