Giới thiệu chung Honda CR-V 2016
Honda CR-V 2016 phiên bản cao cấp chính thức được Honda Việt Nam giới thiệu đến người tiêu dùng với nhiều nâng cấp và trang bị có giá bán 1,178 tỷ đồng. Việc tung phiên bản cao cấp của CR-V nhằm đối phó với đối thủ chính là Mazda CX-5 vừa có những nâng cấp ấn tượng trong thiết kế cùng với 2 phiên bản động cơ 2.5L mạnh mẽ.
Ở phiên bản cao cấp Honda CR-V 2016, nhà sản xuất Nhật Bản chỉ nâng cấp thêm những trang bị và tính năng mới giúp hoàn thiện hơn mẫu xe bán chạy của mình tại thị trường Việt Nam, Những trang bị và tính năng đáng chú ý trên Honda CR-V 2016 bao gồm:
- Lẫy chuyển số thể thao tích hợp trên vô lăng
- Hệ thống 6 túi khí an toàn với túi khí rèm bảo vệ người lái, hành khách hàng ghế trước và sau.
- Cảm biến mưa tự động
- Cảm biến ánh sáng tự động bật tắt đèn pha
Những nâng cấp mới trên phiên bản 2016 sẽ giúp Honda CR-V tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe SUV gầm cao 5 chỗ vốn có sự cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Peugeot 3008, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander Sport...
Ngoại thất
Honda CR-V 2016 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.580 x 1.820 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở 2.620 mm cùng khoảng sáng gầm xe cao 170 mm. Thiết kế ngoại thất của Honda CR-V tạo ấn tượng với lưới tản nhiệt mạnh mẽ liền mạch cụm đèn trước và đèn chiếu sáng ban ngày thu hút. Cản trước thiết kế mở rộng cùng đèn sương mù mang đến kiểu dáng thể thao cho mẫu xe gia đình này. Các chi tiết cản trước, cản sau và ốp sườn thân xe bằng nhựa cứng tối màu giúp tăng vẻ chắc chắn cho Honda CR-V.
Ngoại thất xe được trang bị đèn trước HID kiểu bóng projector, Cảm biến ánh sáng tự động bật tắt đèn pha và đèn pha tự động tắt theo thời gian, dải đèn LED chạy ban ngày. Gương chiếu hậu điều chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Lazang hợp kim 17 - 18'' tuỳ phiên bản.
Nội thất và tiện nghi
Honda CR-V là một trong những mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ mang đến không gian cabin rộng rãi và thoải mái nhất trong phân khúc, hướng đến những người tìm kiếm một chiếc xe phù hợp cho gia đình. CR-V 2016 được trang bị vô-lăng bọc dao tích hợp các phím bấm điều khiển chức năng và lẫy sang số thể thao. Ghế xe bọc da cao cấp với ghế lái điều chỉnh điện, tự tay trung tâm hàng ghế trước và sau được trang bị đầy đủ mang đến sự thoải mái cho những chuyến đi chơi xa. Hàng ghế sau có không gian thoải mái cho 3 người ngồi, được trang bị tựa đầu 3 vị trí và có thể gập lại theo tỷ lệ 60:40 giúp mở rộng không gian chứa đồ khi cần.
Các trang bị tiện nghi trên Honda CR-V 2016 bao gồm: Hệ thống giải trí đầu đĩa CD/AM/FM/MP3, màn hình cảm ứng 7 inch, các cổng kết nối đa phương tiện USB/AUX, kết nối Bluetooth, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống dẫn đường Sygic với chức năng dẫn đường bằng giọng nói. Hệ thống điều hoà tự động với cửa gió cho hàng ghế sau. Cửa sổ trời điều khiển điện, khởi động bằng nút bấm...
Vận hành và an toàn
Honda CR-V 2016 được phân phối với hai phiên bản trang bị động cơ xăng 2.0L và động cơ 2.4L. Cả hai đi kèm hộp số tự động 5 cấp, hệ dẫn động cầu trước
- Phiên bản Honda CR-V 2.0 trang bị động cơ I4 2.0L cho công suất 155 mã lực tai vòng tua 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 190 Nm tại vòng tua 4.300 vòng/phút.
- Phiên bản Honda CR-V 2.4 trang bị động cơ xăng I4 2.4L cho công suất 190 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 222 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút.
Các trang bị an toàn trên Honda CR-V 2016 bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); Hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử (VSA); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); Hệ thống Camera lùi; Hệ thống 6 túi khí an toàn...
Honda CR-V 2016 được phân phối với giá bán từ 1,008 tỷ đồng, tuỳ chọn 6 màu sơn ngoại thất bao gồm: Đỏ, xanh dương, trắng, đen, ghi, bạc. Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km tuỳ điều kiện nào đến trước.
Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2016
Mẫu xe |
Honda CR-V 2.0 AT 2016
898,000,000 VNĐ |
Honda CR-V 2.4 AT 2016
988,000,000 VNĐ |
Honda CR-V 2.4 AT TG 2016
1,028,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 2.0L 5AT | Xăng I4 2.4L 5AT | Xăng I4 2.4L 5AT |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.997 | 2.354 | 2.354 |
Công suất tối đa | 152 mã lực/ 6.500 vòng/phút | 188 mã lực/ 7.000 vòng/phút | 188 mã lực/ 7.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 190 Nm/ 4.300 vòng/phút | 222 Nm/4.400 vòng/phút | 222 Nm/4.400 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 5 cấp | Tự động 5 cấp | Tự động 5 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Econ Mode | Econ Mode | Econ Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,1/10,3/7,6 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 6,5/11,8/8,4 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 6,5/11,8/8,4 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.580 x 1.820 x 1.685 | 4.580 x 1.820 x 1.685 | 4.580 x 1.820 x 1.685 |
Chiều dài cơ sở | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm xe | 170 | 170 | 170 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Trọng lượng không tải | 1.505/1.975 | 1.550/2.085 | 1.550/2.085 |
Dung tích bình nhiên liệu | 58 | 58 | 58 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện thích ứng chuyển động | Trợ lực điện thích ứng chuyển động | Trợ lực điện thích ứng chuyển động |
Hệ thống treo trước/sau | Mac Pherson/Tay đòn kép | Mac Pherson/Tay đòn kép | Mac Pherson/Tay đòn kép |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 |
Đèn trước | HID Projector | HID Projector | HID Projector |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Đối xứng | Đối xứng | Đối xứng |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao hiển thị đa thông tin iMID | Thể thao hiển thị đa thông tin iMID | Thể thao hiển thị đa thông tin iMID |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3, WMA | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3, WMA | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3, WMA |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/HDMI/Dẫn đường Sygic | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/HDMI/Dẫn đường Sygic |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 6 loa bổng | 6 loa bổng | 6 loa bổng |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | Gọi điện thoại bằng giọng nói, hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Gọi điện thoại bằng giọng nói, hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Gọi điện thoại bằng giọng nói, hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 4 (2 trước, 2 hông ghế trước) | 4 (2 trước, 2 hông ghế trước) | 4 (2 trước, 2 hông ghế trước) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận