Giới thiệu chung Honda Civic 2019
Honda Civic 2019 là phiên bản mới được Honda Việt Nam giới thiệu với 3 lựa chọn phiên bản có những thay đổi nhẹ ở thiết kế và trang bị cũng như điều chỉnh giá bán mới. Honda Civic là dòng xe sedan hạng C có thiết kế thể thao, cạnh tranh với Mazda 3, Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra...
Giá bán xe Honda Civic 2019 tại Việt Nam (thời điểm bán ra thị trường tháng 4/2019)
- Civic E 1.8L CVT - 729 triệu đồng (giảm 34 triệu so với Civic E 1.8L CVT 2018)
- Civic G 1.8L CVT - 789 triệu đồng (giảm 42 triệu so với Civic G 1.5L Turbo CVT 2018)
- Civic RS 1.5L Turbo CVT - 929 triệu đồng (tăng 26 triệu so với Civic L 1.5L Turbo CVT 2018)
Phiên bản Civic G 1.8L được ''hạ cấp'' động cơ cũng như điều chỉnh giảm giá 42 triệu so với phiên bản cũ, phiên bản tiêu chuẩn Civic E giảm giá 34 triệu, phiên bản Civic RS nhận được nhiều thay đổi nhất tăng giá bán 26 triệu.
Những điều cần biết về Honda Civic 2019 tại Việt Nam
- Honda Civic 2019 là phiên bản nâng cấp nhẹ so với phiên bản cũ. Những thay đổi trên xe bao gồm: Logo RS thể thao ở mặt calang màu đen, mâm xe 18 inch mới, cánh lướt gió đuôi xe, gương chiếu hậu chống chói tự động, điều hoà tự động 2 vùng
- Phiên bản cao cấp RS nhận được nhiều nâng cấp mới nhất
- Phiên bản Civic G 1.8L mới trang bị động cơ 1.8L hút khí tự nhiên thay cho động cơ 1.5L turbo ở phiên bản cũ
- Honda Civic là dòng xe có giá bán cao nhất phân khúc xe sedan hạng C
Thông số kỹ thuật Honda Civic 2019
Mẫu xe |
Honda Civic E 1.8L CVT 2019
729,000,000 VNĐ |
Honda Civic G 1.8L CVT 2019
789,000,000 VNĐ |
Honda Civic RS 1.5CVT 2019
929,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.8L CVT | Xăng I4 1.8L CVT | Xăng I4 1.5L CVT |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.799 | 1.799 | 1.499 |
Công suất tối đa | 139 mã lực/6.500 vòng/phút | 139 mã lực/6.500 vòng/phút | 170 mã lực/5.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 174 Nm/4.300 vòng/phút | 174 Nm/4.300 vòng/phút | 220 Nm/1.700 - 5.500 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 10 | 10 | 8,3 |
Tốc độ tối đa | 200 | 200 | 200 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,8/ 8,5/ 6,2 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,8/ 8,5/ 6,2 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,6/8/5,8 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.630 x 1.799 x 1.416 | 4.630 x 1.799 x 1.416 | 4.630 x 1.799 x 1.416 |
Chiều dài cơ sở | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe | 133 | 133 | 133 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Trọng lượng không tải | 1.261/1.670 | 1.317/ 1.740 | 1.331/1.740 |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 | 47 | 47 |
Dung tích khoang hành lý | 519 | 519 | 519 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động |
Hệ thống treo trước/sau | Treo độc lập/Treo đa liên kết | Treo độc lập/Treo đa liên kết | Treo độc lập/Treo đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17 inch | Mâm đúc hợp kim 17 inch | Mâm đúc hợp kim 18 inch |
Lốp xe | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/45R18 |
Đèn trước | Halogen, đèn xe tự động bật tắt | LED, đèn xe tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu | LED, đèn xe tự động bật tắt, điều chỉnh góc chiếu |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | --- | --- | --- |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn xe tự động bật tắt | Đèn xe tự động bật tắt | Logo RS thể thao, cánh lướt gió đuôi xe |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình kỹ thuật số | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khoá | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khoá | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khoá |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM | Đài AM / FM | Đài AM / FM |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB 1 cổng/AUX/Bluetooth | USB 2 cổng/AUX/Bluetooth/ HDMI, kết nối wifi & lướt web | USB 2 cổng/AUX/Bluetooth/ HDMI, kết nối wifi & lướt web |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm 5 inch | Màn hình trung tâm 7 inch | Màn hình trung tâm 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng điều khiển cảm ứng | Tự động 2 vùng (điều khiển cảm ứng) |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Điều chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Nút bấm khởi động & chìa khoá thông minh | Nút bấm khởi động & chìa khoá thông minh | Nút bấm khởi động & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | Hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu | Khoá cửa tự động khi mang chìa khoá rời vùng cảm biến, hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 4 túi khí(2 trước - 2 hông trước) | 4 túi khí(2 trước - 2 hông trước) | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | Khung xe tương thích va chạm ACE | Khung xe tương thích va chạm ACE | Khung xe tương thích va chạm ACE |
Trang bị khác | Chế độ giữ phanh tự động, hỗ trợ đánh lái chủ động | Chế độ giữ phanh tự động, hỗ trợ đánh lái chủ động | Chế độ giữ phanh tự động, hỗ trợ đánh lái chủ động |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận