Giới thiệu chung Volvo XC90 2020
Volvo XC90 2020 phiên bản mới nâng cấp được Volvo Việt Nam nhập khẩu chính hãng và phân phối với phiên bản cao cấp nhất Volvo XC90 T6 Inscription 2020 có giá bán không thay đổi so với phiên bản cũ. Những thay đổi trên XC90 đến từ những tinh chỉnh nhỏ ở thiết kế ngoại thất, trang bị ghế da nappa sang trọng hơn. Volvo XC90 là đối thủ của những dòng xe SUV hạng sang 7 chỗ trong tầm giá 4 tỷ đồng tại Việt Nam như Audi Q7, BMW X5, Land Rover Discovery, Mercedes GLE, Infiniti QX60, Lexus RX350L...
Giá bán xe Volvo XC90 2020 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt thị trường tháng 11/2019)
- Volvo XC90 T6 Inscription 2020 - 3,990 tỷ đồng
Xem thêm >>>
- Giá bán xe Volvo XC90 2020 mới tại Việt Nam từ 3,990 tỷ đồng
- Thông số kỹ thuật và trang bị xe 7 chỗ Volvo XC90 2020 tại Việt Nam
Những điều cần biết về Volvo XC90 2020 tại Việt Nam
- Volvo XC90 2020 là phiên bản nâng cấp nhẹ có giá bán không đổi, những nâng cấp trên xe với lưới tản nhiệt thiết kế mới, mâm xe mới, logo Volvo 3D, cản trước và cản sau kiểu mới, ghế da nappa đục lỗ sang trọng.
- Không gian cabin của Volvo XC90 thoải mái ở cả 3 hàng ghế, 7 người ngồi cho chuyến đi xa
- Sức mạnh vận hành động cơ 2.0L tăng áp trên XC90 tương đương các dòng xe Đức trang bị động cơ 3.0L
- Ở tầm giá bán 4 tỷ đồng, Volvo XC90 vượt trội hơn nhiều đối thủ ở các trang bị cao cấp và các công nghệ hỗ trợ lái xe tự động.
Thông số kỹ thuật Volvo XC90 2020
Mẫu xe |
Volvo XC90 T6 Inscription 2020
3,990,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng tăng áp I4 2.0L AWD |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Màu ngoại thất | |
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1998 |
Công suất tối đa | 320 mã lực/5.700 vòng/phút, |
Momen xoắn cực đại | 400 Nm/5.400 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 6,5 |
Tốc độ tối đa | 230 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... |
Kích thước tổng thể | 4.950 x 1.931 x 1.774 |
Chiều dài cơ sở | 2.984 |
Khoảng sáng gầm xe | ... |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... |
Trọng lượng không tải | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | ... |
Dung tích khoang hành lý | ... |
Hệ thống lái | ... |
Hệ thống treo trước/sau | ... |
Hệ thống thắng trước/sau | ... |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 20 inch |
Lốp xe | ... |
Đèn trước | Full-LED thông minh |
Đèn sương mù | |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chống chói, Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ vị trí |
Đèn đuôi xe | LED |
Trang bị khác | Đèn xe tự động, rửa đèn xe, điều chỉnh góc chiếu khi vào cua |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh điện 6 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gác tay trung tâm, gập 40:20:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện thông minh |
Trang bị khác | Sưởi ghế trước |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm 12 inch |
Hệ thống loa | Âm thanh cao cấp Bower & Wilkins |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | Màn hình HUD |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | Túi khí xung quanh xe |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |
Phân bổ lực phanh EBD | |
Hỗ trợ phanh gấp BA | |
Cân bằng điện tử ESP | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
Kiểm soát lực kéo TCS | |
Cảm biến áp suất | |
Phanh tay điện tử | |
Cảm biến lùi | |
Camera lùi | |
Khung sườn xe | ... |
Trang bị khác | Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ leo dốc và xuống dốc, kiểm soát hành trình thông minh, giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hệ thống camera 360 quan sát xung quanh xe |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận