Giới thiệu chung Toyota Avanza 2018
Toyota Avanza 2018-2019 là dòng xe 7 chỗ hoàn toàn mới có giá bán mềm nhất của Toyota Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối với hai phiên bản động cơ 1.3L, 1.5L.
Mức giá bán mềm, thiết kế thực dụng, không gian 7 chỗ, động cơ tiết kiệm nhiên liệu... những khách hàng mà Toyota Việt Nam hướng đến là người mua xe ô tô lần đầu, mua xe gia đình hay chạy dịch vụ trong thành phố, yêu cầu chở được nhiều người, xe bền bỉ và giữ giá.
Giá xe Toyota Avanza 2018-2019 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt tháng 9/2018)
- Avanza 1.3MT - 537 triệu đồng
- Avanza 1.5AT - 593 triệu đồng
>>> Xem thêm
- Toyota Avanza 2018-2019 chính thức bán tại Việt Nam, giá từ 539 triệu
- Thông số kỹ thuật và trang bị xe Toyota Avanza 2018-2019 tại Việt Nam
- Toyota Wigo, Avanza, Rush phù hợp nhu cầu sử dụng mua xe nào?
Những điều cần biết về xe Toyota Avanza 2018-2019 tại Việt Nam
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia
- Là xe 7 chỗ giá mềm nhất, kích thước nhỏ nhất và trang bị động cơ dung tích nhỏ nhất hiện nay
- Avanza hướng đến những khách hàng thực dụng, cần một chiếc xe 7 chỗ bền bỉ, giá tốt, chở được nhiều người đi trong đô thị
- Không gian cabin phù hợp để đi lại với 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ.
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza 2018
Mẫu xe |
Toyota Avanza 1.3MT 2018
537,000,000 VNĐ |
Toyota Avanza 1.5AT 2018
593,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng 1.3L 5MT | Xăng 1.5L 4AT |
Dáng xe | MPV | MPV |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.329 | 1.496 |
Công suất tối đa | 94 mã lực/6.000 vòng/phút | 102 mã lực/6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 121 Nm/ 4.200 vòng/phút | 136 Nm/ 4.200 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,7/ 7,9/ 6,5 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,11/ 9,38/ 5,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.190 x 1.660 x 1.695 | 4.190 x 1.660 x 1.695 |
Chiều dài cơ sở | 2.655 | 2.655 |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4,7 | 4,7 |
Trọng lượng không tải | 1.125/1.680 | 1.155/1.680 |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 | 45 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 14'' | Mâm đúc hợp kim 15'' |
Lốp xe | 185/70R14 | 185/65R15 |
Đèn trước | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ xám | Nỉ nâu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ghế thứ 3 gập 50:50 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ghế thứ 3 gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Không/không | Không/không |
Vô-lăng | 3 chấu Urethan | 3 chấu Urethan |
Đồng hồ lái | Analog, Màn hình hiển thị đa thông tin | Analog, Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/ HDMI | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/ HDMI |
Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Điều chỉnh âm thanh |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận