Giới thiệu chung Mitsubishi Triton 2019
Mitsubishi Triton 2019 là phiên bản mới nâng cấp thiết kế, trang bị tính năng và hộp số. Những thay đổi mới trên xe giúp Mitsubishi Triton thu hút khách hàng hơn ở phân khúc xe bán tải, cạnh tranh với Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-50, Nissan Navara, Chevrolet Colorado, Isuzu D-Max...
Triton 2019 được Mitsubishi Việt Nam bán ra với hai phiên bản cao cấp, các phiên bản giá rẻ vẫn là phiên bản thiết kế cũ. Đây là dòng xe bán tải có hàng ghế sau thoải mái nhất, phù hợp khách hàng mua xe bán tải sử dụng hằng ngày.
Giá bán xe Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam (thời điểm bán ra thị trường tháng 1/2019)
- Triton MIVEC 4x2 6AT 2019 - 730,5 triệu đồng
- Triton MIVEC 4x4 (Super Select) 6AT 2019 - 818,5 triệu đồng
>>> Xem thêm
- Thông số kỹ thuật và trang bị xe Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam
- Những điểm mới trên Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam
- Mitsubishi Triton 2019 chính thức bán tại Việt Nam
Những điều cần biết về Mitsubishi Triton 2019 tại Việt Nam
- Mitsubishi Triton 2019 là phiên bản mới nâng cấp nhưng được làm mới cả thiết kế, trang bị tính năng, hộp số và cải thiện khung gầm, khả năng cách âm
- Kiểu dáng thiết kế được làm mới theo phong cách thiết kế Dynamic Shield của Mitsubishi
- Hộp số tự động 6 cấp mới thay cho hộp số tự động 5 cấp
- Thêm chế độ Off-Road Mode ở phiên bản 4x4
- Triton là mẫu xe bán tải phù hợp với khách hàng mua xe sử dụng hàng ngày, thường xuyên tải hàng nặng và chở người ở hàng ghế sau. Đây là mẫu xe bán tải có hàng ghế sau thoải mái nhất phân khúc.
- Các phiên bản Triton vẫn chỉ trang bị 2 túi khí an toàn và thiếu nhiều tính năng hỗ trợ lái xe hiện đại.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Triton 2019
Mẫu xe |
Mitsubishi Triton MIVEC 4x2 6AT 2019
730,500,000 VNĐ |
Mitsubishi Triton MIVEC 4x4 6AT 2019
818,500,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Dầu MIVEC 2.4L 6AT 4x2 | Dầu MIVEC 2.4L 6AT 4x4 |
Dáng xe | Bán tải | Bán tải |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.477 | 2.477 |
Công suất tối đa | 181 mã lực/ 3.500 vòng/phút | 181 mã lực/ 3.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 430 Nm/2.500 vòng/phút | 430 Nm/2.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | Sport Mode | Sport Mode, gài cầu điện tử, Super Select, Off-Road |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 |
Chiều dài cơ sở | 3.000 | 3.000 |
Khoảng sáng gầm xe | 220 | 220 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 | 5.9 |
Trọng lượng không tải | 1.810 | 1.925 |
Dung tích bình nhiên liệu | 75 | 75 |
Dung tích khoang hành lý | 1.520 x 1.470 x 475 (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 (mm) |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/Nhíp lá | Độc lập/Nhíp lá |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' |
Lốp xe | 265/60R18 | 265/60R18 |
Đèn trước | Đèn pha LED, đèn xe tự động | Đèn pha LED, đèn xe tự động |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | Bệ bước cản sau dạng thể thao, bệ bước hông xe, sưởi kính sau | Bệ bước cản sau dạng thể thao, bệ bước hông xe, sưởi kính sau |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí | Tựa đầu 3 vị trí |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple Carplay và Android Auto | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple Carplay và Android Auto |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm 6,75 inch | Màn hình trung tâm 6,75 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Hệ thống khóa cửa tự động | Hệ thống khóa cửa tự động, hỗ trợ xuống dốc |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận