Giới thiệu chung Mitsubishi Pajero Sport 2021
Mitsubishi Pajero Sport 2021 mới nâng cấp thiết kế và trang bị tính năng được Mitsubishi Motor Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 2 phiên bản động cơ dầu 2.4L, giá bán xe từ 1,11-1,345 tỷ đồng.
Mitsubishi Pajero Sport nằm ở phân khúc xe SUV 7 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng, cạnh tranh với Toyota Fortuner, Ford Everest, Nissan Terra, KIA Sorento, Hyundai SantaFe. PS thu hút khách hàng nhờ kiểu dáng thể thao, động cơ dầu 2.4L tiết kiệm nhiên liệu, cabin xe rộng rãi, trang bị nhiều tiện nghi cao cấp và các công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại.
Giá bán xe Mitsubishi Pajero Sport 2021 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt thị trường tháng 11/2020)
- Pajero Sport 4x2AT - 1,110 tỷ đồng
- Pajero Sport 4x4AT - 1,345 tỷ đồng
So sánh trang bị 2 phiên bản Mitsubishi Pajero Sport 2021
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Pajero Sport 2021
Mẫu xe |
Mitsubishi Pajero Sport 4x2AT 2021
1,110,000,000 VNĐ |
Mitsubishi Pajero Sport 4x4AT 2021
1,345,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Dầu MIVEC 2.4L 8AT 4x2 | Dầu MIVEC 2.4L 8AT 4x4 |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.442 | 2.442 |
Công suất tối đa | 181 mã lực/ 3.500 vòng/phút | 181 mã lực/ 3.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 430 Nm/ 2.500 vòng/phút | 430 Nm/ 2.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.825 x 1.815 x 1.835 | 4.825 x 1.815 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở | 2.800 | 2.800 |
Khoảng sáng gầm xe | 218 | 218 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 | 5,6 |
Trọng lượng không tải | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | 70 | 70 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực dầu | Trợ lực dầu |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/ Lò xo liên kết 3 điểm | Độc lập/ Lò xo liên kết 3 điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18 inch | Mâm đúc hợp kim 18 inch |
Lốp xe | 265/60R18 | 265/60R18 |
Đèn trước | Bi-LED, đèn tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh độ cao chiếu sáng | Bi-LED, đèn tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh độ cao chiếu sáng |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, mạ crom | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, mạ crom |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | Nẹp hông xe, bậc lên xuống dạng ống, sưởi kính sau | Nẹp hông xe, bậc lên xuống dạng ống, sưởi kính sau |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 40:20:40, ghế thứ 3 gập 50:50 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 40:20:40, ghế thứ 3 gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/AUX/Bluetooth | USB/AUX/Bluetooth/ Apple CarPlay & Android Auto |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm 8 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió ghế sau | Cửa gió ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Cửa sổ trời |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Nút bấm khởi động & chìa khoá thông minh | Nút bấm khởi động & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | ... | Ưu dụng kết nối điện thoại |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối ghế lái) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn UMS | Camera 360 độ, Hệ thống cảnh báo điểm mù BSW, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm, hỗ trợ thay đổi làn đường, cảnh báo cắt ngang khi lùi,hỗ trợ xuống dốc HDC, Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn UMS |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận