Giới thiệu chung Mitsubishi Outlander 2018
Mitsubishi Outlander 2018 được Mitsubishi Việt Nam lắp ráp trong nước và điều chỉnh giảm mạnh giá bán so với phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như trước đây, xe cũng được nâng cấp thêm một số trang bị tính năng mới.
Với cả 3 phiên bản 7 chỗ ngồi (5+2 chỗ ngồi) Mitsubishi Outlander 2018 không chỉ cạnh tranh với các dòng SUV 5 chỗ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 mà còn cạnh tranh chính với Nissan X-Trail, Honda CR-V, Hyundai SantaFe
Xem thêm >>>
- Mitsubishi Outlander 2018 lắp ráp trong nước có giá từ 808 triệu đồng
- Chi tiết Mitsubishi Outlander 2018 bản tiêu chuẩn lắp ráp trong nước
Những điều cần biết về Mitsubishi Outlander CKD 2018 tại Việt Nam
- Cả 3 phiên bản lắp ráp trong nước đều là xe 7 chỗ (5+2 chỗ) giảm giá bán mạnh so với bản nhập khẩu
- Nhược điểm lớn nhất là thiếu cửa gió hai hàng ghế sau chưa được cải thiện
- Phiên bản tiêu chuẩn 808 triệu trang bị tính năng rất cơ bản.
- Thông số sức mạnh động cơ Outlander thấp hơn hầu hết các đối thủ
- Ưu điểm cạnh tranh của xe đến từ cabin rộng rãi, khoang hành lý lớn, hàng ghế thứ 3 khá thoải mái, cách âm tốt
- Phiên bản cao cấp nhất được nâng cấp thêm phanh tay điện tử. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị tính năng kết nối bluetooth, điều khiển hành trình.
Thông số kỹ thuật Mitsubishi Outlander 2018
Mẫu xe |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2018
808,000,000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium 2018
909,000,000 VNĐ |
Mitsubishi Outlander 2.4 CVT AWD Premium 2018
1,049,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 2.0L CVT FWD | Xăng I4 2.0L CVT FWD | Xăng I4 2.4L CVT 4WD |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.998 | 1.998 | 2.360 |
Công suất tối đa | 145 mã lực/6/000 vòng/phút | 145 mã lực/6/000 vòng/phút | 167 mã lực/6/000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 196 Nm/4.200 vòng/phút | 196 Nm/4.200 vòng/phút | 222 Nm/4.100 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,94/9,93/7,44 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 6,54/9,97/7,83 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 6,8/10,4/8,1 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.695 x 1.810 x 1.680 | 4.695 x 1.810 x 1.680 | 4.695 x 1.810 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm xe | 190 | 190 | 190 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Trọng lượng không tải | 1.425 | 1.425 | 1.530 |
Dung tích bình nhiên liệu | 63 | 63 | 63 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | 215/70R16 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Đèn trước | Halogen, projector | LED, Projector | LED, Projector |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Cảm ứng gạt mưa tự động/cảm biến theo tốc độ | Cảm ứng gạt mưa tự động/cảm biến theo tốc độ |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi kính |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn pha tự động bật tắt, thay đổi chiều cao góc chiếu sáng | Đèn pha tự động bật tắt, thay đổi góc chiếu cao-thấp, rửa đèn pha | Đèn pha tự động bật tắt, thay đổi góc chiếu cao-thấp, rửa đèn pha |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, sưởi ghế | Chỉnh điện 8 hướng, sưởi ghế |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50, gập phẳng |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện thông minh |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 7 (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối lái) | 7 (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối lái) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận