Giới thiệu chung MINI Countryman 2018
MINI Countryman 2018 là dòng xe có kích thước lớn nhất trong danh mục của hãng xe hạng sang Anh Quốc MINI. Countryman nằm trong phân khúc xe SUV cỡ nhỏ cạnh tranh với các đối thủ Mercedes GLA, BMW X1, Audi Q2... Thế hệ mới của MINI Countryman được Trường Hải phân phối với hai phiên bản Countryman tiêu chuẩn và Countryman S, trong đó phiên bản Countryman S trang bị hệ dẫn động 4 bánh ALL4.
Xem thêm >>>
- MINI Countryman 2018 có giá bán 1,749 tỷ đồng tại Việt Nam
- Hình ảnh và thông tin chi tiết xe MINI Countryman 2018 thế hệ mới
Những điều cần biết về MINI Countryman 2018 tại Việt Nam
- Nhờ kích thước được mở rộng đáng kể cùng cấu trúc khung gầm mới giúp MINI Countryman thật sự trở thành một chiếc SUV cỡ nhỏ với không gian cabin rộng rãi, vận hành linh hoạt
- Khả năng vận hành được đánh giá cao ở tính thể thao, cảm giác lái thú vị
- Phiên bản dẫn động 4 bánh lần đầu tiên được phân phối chính hãng tại Việt Nam
- Hai phiên bản được phân phối có nhiều sự khác biệt ở cả thiết kế, trang bị động cơ và trang bị tính năng
Thông số kỹ thuật MINI Countryman 2018
Mẫu xe |
MINI Cooper Countryman 2018
1,749,000,000 VNĐ |
MINI Cooper Countryman S ALL4 2018
2,199,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng 1.5L 6AT | Xăng 2.0L 6AT AWD |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 3 xi-lanh | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.498 | 1.498 |
Công suất tối đa | 136 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 192 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 220 Nm/ 1.400 - 4.300 vòng/phút | 280 Nm/ 1.350 - 4.800 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | 3 chế độ lái Normal, Comfort và Sport | 3 chế độ lái Normal, Comfort và Sport |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 9,6 giây | 7,5 giây |
Tốc độ tối đa | 202 Km/h | 225 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,5 (Kết hợp) | 5,15 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 4.299 x 1.822 x 1.557 | 4.299 x 1.822 x 1.557 |
Chiều dài cơ sở | 2.670 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm xe | 165 | 165 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | --- | --- |
Trọng lượng không tải | 1.295/1.805 | 1.295/1.805 |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 | 47 |
Dung tích khoang hành lý | 450L - 1.390L (gập ghế sau) | 450L - 1.390L (gập ghế sau) |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim | Mâm đúc hợp kim |
Lốp xe | Lốp Runflat | Lốp Runflat |
Đèn trước | Đèn pha LED | Đèn pha LED |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn báo rẽ trên thân xe | Đèn báo rẽ trên thân xe |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, Chỉnh tay | Thể thao, Chỉnh tay |
Chất liệu ghế xe | Da | Da |
Ghế tài xế | Thể thao, Chỉnh điện | Thể thao, Chỉnh điện |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | 2 che nắng, Tích hợp gương trang điểm | 2 che nắng, Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 7 (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối lái) | 7 (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối lái) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Cảnh báo va chạm, phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo người đi bộ | Cảnh báo va chạm, phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo người đi bộ |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận