Giới thiệu chung MINI Countryman 2016
MINI Countryman 2016 được xem là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong gia đình xe MINI hướng đến những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gia đình cá tính, cảm giác lái thể thao cùng các trang bị tiện nghi và an toàn tiêu chuẩn cao cấp. Xe được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản có giá bán từ 1,499 tỷ đồng,
MINI contryman được xem là sự thay đổi thức thời của thương hiệu xe MINI khi phá vỡ giới hạn ''MINI'' của mình để tạo ra một mẫu xe có kích thước lớn đáp ứng tốt hơn yêu cầu của những khách hàng trung thành của mình đang tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi hơn cho cả gia đình nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của thương hiệu.
Thiết kế ngoại thất
Thiết kế ngoại thất của Countryman mang đầy đủ phẩm chât truyền thống của thương hiệu xe cỡ nhỏ hạng sang Anh Quốc những vẫn mang những nét cách điệu rất riêng, đặc biệt là cụm đèn pha dạng ovan thay thế cho đèn tròn đặc trưng. Ngoại thất ở phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản S có sự khác biệt trong thiết kế lưới lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Xe được trang bị đèn pha công nghệ LED hiện đại và đèn chiếu sáng ban ngày, cụm đèn hậu dạng LED, gương chiếu hậu điều chỉnh điện, gập điện. Lazang hợp kim 17” ở phiên bản tiêu chuẩn và 18 inch ở phiên bản S thể thao. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe tương ứng 4.097 x 1.789 x 1.561 (mm), chiều dài cơ sở 2.595 mm.
Nội thất & Tiện nghi
Nội thất MINI Countryman với thiết kế trẻ trung, vui tươi nhờ sự kết hợp của các chi tiết thiết kế dang khối tròn. Không gian cabin rộng rãi với một gia đình nhỏ nhờ hàng ghế sau được thiết kế tuối ưu có thể dịch chuyển theo chiều dọc cũng như điều chỉnh độ ngã lưng ghế để mang đến sự thoải mái cho người ngồi. Lưng ghế được gập theo tỷ lệ 40:20:40 giúp mở rộng linh hoạt khoang hành lý từ dung tích 350 lít lên đến 1.170 lít khi gập hàng ghế sau hoàn toàn.
Countyman được trang bị vô-lăng bọc da tích hợp các nút bấm điều khiển, hệ thống giải trí với màn hình trung tâm, các cổng kết nối đa phương tiện, kết nối bluetooth, hệ thống âm thanh cao cấp, hệ thống điều hoà tự động....
Vận hành & An toàn
MINI Countryman được giới thiệu với 2 phiên bản cùng được trang bị động cơ xăng 1.6L nhưng cho công suất khác nhau, cả hai đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
- Phiên bản MINI Countryman tiêu chuẩn trang bị động cơ xăng I4 1.6L sản sinh công suất 122 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 160 Nm tại vòng tua 4.250 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 11,6 giây, tốc độ tối đa đạt 182 Km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 6,9 L/100 Km.
- Phiên bản MINI Countryman S cũng được trang bị động cơ xăng I4 1.6L nhưng cho công suất lên đến 190 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua 1.600 - 5.000 vòng/phút. Phiên bản thể thao này có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 7,8 giây, tốc độ tối đa đạt 212 Km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu 6,8 L/100Km
MINI Countryman 2016 được phân phối tại Việt Nam với giá bán công bố từ 1,499 tỷ đồng, tuỳ chọn 4 màu sơn ngoại thất cùng các tuỳ chọn kết hợp màu sắc giữa thân và nóc xe. Chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000Km.
Thông số kỹ thuật MINI Countryman 2016
Mẫu xe |
MINI Cooper Countryman 2016
1,610,000,000 VNĐ |
MINI Cooper S Countryman 2016
1,698,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng 1.6L 6AT | Xăng tăng áp 1.6L 6AT |
Dáng xe | Hatchback | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 5 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.598 | 1.598 |
Công suất tối đa | 122 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 190 mã lực/ 5.500 – 6.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 160 Nm/ 4.250 vòng/phút | 240 Nm/ 1.600 – 5.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | 3 chế độ lái Normal, Comfort và Sport | 3 chế độ lái Normal, Comfort và Sport |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 11,6 giây | 7,8 giây |
Tốc độ tối đa | 182 Km/h | 212 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,9 (Kết hợp) | 7,5 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 4.097 x 1.789 x 1.561 | 4.110 x 1.789 x 1.561 |
Chiều dài cơ sở | 2.595 | 2.595 |
Khoảng sáng gầm xe | 160 | 160 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... |
Trọng lượng không tải | 1.295/1.805 | 1.335 |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 | ... |
Dung tích khoang hành lý | 350 -1,170 (gập ghế sau) | 350 -1,170 (gập ghế sau) |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Tay đòn kép/Tay đòn kép | Tay đòn kép/Tay đòn kép |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | Lốp Runflat | Lốp Runflat |
Đèn trước | Đèn pha Bi-xenon, projector | Đèn pha Bi-xenon, projector |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn báo rẽ trên thân xe | Đèn báo rẽ trên thân xe |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, Chỉnh tay 4 hướng | Thể thao, chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da pha nỉ | Da pha nỉ |
Ghế tài xế | Thể thao, Chỉnh tay 6 hướng | Thể thao, chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | 2 che nắng, Tích hợp gương trang điểm | 2 che nắng, Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 7 (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối lái) | 7 (2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối lái) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận