Giới thiệu chung Mazda 6 2017
Mazda 6 2017 phiên bản nâng cấp thiết kế, trang bị tiện nghi an toàn được Trường Hải ô tô giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam vào đầu tháng 1/2017 với 3 phiên bản có giá bán từ 975 triệu đồng. Mazda 6 thế hệ mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Toyota Camry, Kia Optima, Honda Accord, Renault talisman, Peugeot 508...
- Hình ảnh và thông số kỹ thuật Mazda 6 Facelift 2017 tại Việt Nam
- Mazda 6 2017 chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 975 triệu đồng
- Những điểm mới trên Mazda 6 2017 tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Mazda 6 2017
Mẫu xe |
Mazda 6 2.0 AT 2017
819,000,000 VNĐ |
Mazda 6 2.0 AT Premium 2017
899,000,000 VNĐ |
Mazda 6 2.5 AT Premium 2017
1,019,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng Skyactiv I4 2.0L 6AT | Xăng Skyactiv I4 2.0L 6AT | Xăng Skyactiv I4 2.5L 6AT |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.998 | 1.998 | 2.488 |
Công suất tối đa | 153 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 153 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 185 mã lực/ 5.700 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 200 Nm/ 4.000 vòng/phút | 200 Nm/ 4.000 vòng/phút | 250 Nm/ 3.250 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Sport + i-Stop, G-Vector Control | Sport + i-Stop, G-Vector Control | Sport + i-Stop, G-Vector Control |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.865 x 1.840 x 1.450 | 4.865 x 1.840 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
Khoảng sáng gầm xe | 165 | 165 | 165 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Trọng lượng không tải | 1.470/1.920 | 1.470/1.920 | 1.470/1.920 |
Dung tích bình nhiên liệu | 62 | 62 | 62 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 17'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 19'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 19'' |
Lốp xe | 225/55R17 | 225/45R19 | 225/45R19 |
Đèn trước | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Tự động | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn xe tự động bật tắt, mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái, tự động cần bằng góc chiếu; Cụm ống xả kép | Đèn xe thích ứng thông minh ALH, Đèn xe tự động bật tắt, tự động cần bằng góc chiếu; Cụm ống xả kép | Đèn xe thích ứng thông minh ALH, Đèn xe tự động bật tắt, tự động cần bằng góc chiếu; Cụm ống xả kép |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Thể thao, Chỉnh điện 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp | Nappa |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí ghế | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí ghế | Thể thao, Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí ghế |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói | Chống chói | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | Nút điều chỉnh ghế mạ crom sáng sang trọng |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường GPS, điều khiển bằng giọng nói | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường GPS, điều khiển bằng giọng nói | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường GPS, điều khiển bằng giọng nói |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm7 inch | Màn hình trung tâm7 inch | Màn hình trung tâm7 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 11 loa Bose | 11 loa Bose |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Rèm che nắng ghế sau | Rèm che nắng ghế sau |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | Màn hình hiển thị thông tin kính chắn gió HUD | Màn hình hiển thị thông tin kính chắn gió HUD |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; Khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi; Khóa cửa tự động khi vận hành, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận