Giới thiệu chung Kia Sorento 2021
KIA Sorento 2021 được Trường Hải ô tô lắp ráp trong nước và phân phối tại Việt Nam với 9 lựa chọn phiên bản, cạnh tranh với những đối thủ trong phân khúc xe SUV 7 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe, Honda CR-V, Nissan Terra, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport...
KIA Sorento 2021 là dòng xe thế hệ mới nhất, được bán với cả tuỳ chọn xe máy dầu và xe máy xăng, dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh, có thêm phiên bản 6 chỗ ngồi (hàng ghế thứ 2 có 2 ghế độc lập kiểu ghế thương gia) bên cạnh phiên bản 7 chỗ ngồi.
Giá bán xe KIA Sorento 2021 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt thị trường tháng 9/2020)
Giá xe KIA Sorento máy dầu 2.2L 2021
- Sorento Deluxe - 1,079 tỷ đồng
- Sorento Luxury - 1,179 tỷ đồng
- Sorento Premium AWD - 1,279 tỷ đồng
- Sorento Signature AWD 7 chỗ - 1,349 tỷ đồng
- Sorento Signature AWD 6 chỗ - 1,349 tỷ đồng
Giá xe KIA Sorento máy xăng 2.5L 2021
- Sorento Luxury - 1,099 tỷ đồng
- Sorento Premium AWD - 1,179 tỷ đồng
- Sorento Signature AWD 7 chỗ - 1,279 tỷ đồng
- Sorento Signature AWD 6 chỗ - 1,299 tỷ đồng
Xem thêm >>>
- So sánh trang bị các phiên bản KIA Sorento máy dầu 2021 mới
- Thông số kỹ thuật và trang bị xe KIA Sorento 2021 mới tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Kia Sorento 2021
Mẫu xe |
KIA Sorento Deluxe - Máy Dầu 2021
1,079,000,000 VNĐ |
KIA Sorento Luxury - Máy Dầu 2021
1,179,000,000 VNĐ |
KIA Sorento Premium - Máy Dầu 2021
1,279,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Dầu 2.2L 8AT 2WD | Dầu 2.2L 8AT 2WD | Dầu 2.2L 8AT AWD |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.199 | 2.199 | 2.199 |
Công suất tối đa | 198 mã lực/ 3.800 vòng/phút | 198 mã lực/ 3.800 vòng/phút | 198 mã lực/ 3.800 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 440 Nm/1.750 - 2.750 vòng/phút | 440 Nm/1.750 - 2.750 vòng/phút | 440 Nm/1.750 - 2.750 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | chế độ lái COMFORT/ECO/SPORT/SMART | chế độ lái COMFORT/ECO/SPORT/SMART | Chế độ lái COMFORT/ECO/SPORT/SMART | chế độ địa hình SNOW/MUD/SAND |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.810 x 1.900 x 1.700 | 4.810 x 1.900 x 1.700 | 4.810 x 1.900 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm xe | 176 | 176 | 176 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
Trọng lượng không tải | ... | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | 67 | 67 | 67 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm đúc hợp kim 19'' |
Lốp xe | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
Đèn trước | LED, đèn xe tự động bật tắt | LED, đèn xe tự động bật tắt | LED projector, đèn xe tự động bật tắt |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Halogen | LED | LED |
Trang bị khác | Baga mui | Baga mui | Baga mui |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Chất liệu ghế xe | Da | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ngã lưng ghế, ghế thứ 3 gập 50:50 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ngã lưng ghế, ghế thứ 3 gập 50:50 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40, ngã lưng ghế, ghế thứ 3 gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình màu hiển thị đa thông tin TFT 4.2" | Màn hình màu hiển thị đa thông tin TFT 4.2" | Kỹ thuật số màn hình 12,3 inch |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | 2 chế độ ngày/đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Đóng mở điện tự động | Đóng mở điện tự động | Đóng mở điện tự động |
Trang bị khác | ... | Ốp bàn đạp kim loại | Ốp bàn đạp kim loại, cụm chuyển số dạng nút xoay |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM | Đài AM / FM | Đài AM / FM |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 10,25 inch | Màn hình cảm ứng 10,25 inch | Màn hình cảm ứng 10,25 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 12 loa Bose |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Toàn cảnh Panoramic | Toàn cảnh Panoramic |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | Sạc điện thoại không dây, khởi động xe từ xa | Sạc điện thoại không dây, khởi động xe từ xa |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình | ĐIều khiển hành trình | ĐIều khiển hành trình |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Cảm biến đỗ xe trước-sau | Cảm biến đỗ xe trước-sau, khoá trẻ em điện tử | Cảm biến đỗ xe trước-sau, khoá trẻ em điện tử, Auto Hold, quan sát toàn cảnh, hiển thị điểm mù, |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận