Giới thiệu chung Kia Rondo 2017
Kia Rondo 2017 phiên bản nâng cấp được giới thiệu tại Việt Nam với 4 phiên bản có giá bán từ 654 triệu đồng. Những thay đổi trên Rondo thế hệ mới đến từ những nâng cấp nhỏ ở thiết kế đi kèm cải tiến động cơ, các trang bị tiện nghi và an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.
Cập nhật giá bán xe KIA Rondo tại Việt Nam (từ tháng 7/2020)
- KIA Rondo 2.0 GMT - 559 triệu đồng
- KIA Rondo 2.0 GMT - 665 triệu đồng
Thông số kỹ thuật Kia Rondo 2017
Mẫu xe |
Kia Rondo 2.0 GMT 2017-2020
559,000,000 VNĐ |
Kia Rondo 2.0 GAT 2017-2020
655,000,000 VNĐ |
Kia Rondo 2.0 GATH 2017
799,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng Nu I4 2.0L 6MT | Xăng Nu I4 2.0L 6AT | Xăng Nu I4 2.0L 6AT |
Dáng xe | MPV | MPV | MPV |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm và không giới hạn số Km | 3 năm và không giới hạn số Km | 3 năm và không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
Công suất tối đa | 159 mã lực/ 6.500 vòng/phút | 159 mã lực/ 6.500 vòng/phút | 159 mã lực/ 6.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 194 Nm/ 4.800 vòng/phút | 194 Nm/ 4.800 vòng/phút | 194 Nm/ 4.800 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Drive Mode 3 chế độ lái (Comford, nomal, Sport ) | Drive Mode 3 chế độ lái (Comford, nomal, Sport ) | Drive Mode 3 chế độ lái (Comford, nomal, Sport ) |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.525 x 1.805 x 1.610 | 4.525 x 1.805 x 1.610 | 4.525 x 1.805 x 1.610 |
Chiều dài cơ sở | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Khoảng sáng gầm xe | 151 | 151 | 151 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Trọng lượng không tải | 1.510/2.140 | 1.510/2.140 | 1.510/2.140 |
Dung tích bình nhiên liệu | 58 | 58 | 58 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn | McPherson/Thanh xoắn | McPherson/Thanh xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 17'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 17'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 17'' |
Lốp xe | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 |
Đèn trước | Halogen dạng thấu kính | Halogen dạng thấu kính | Xenon |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Tự động | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | LED |
Trang bị khác | Đèn pha tự động | Đèn pha tự động | Đèn pha tự động, rửa đèn pha |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, Màn hình hiển thị đa thông tin TFT LCD 4.2'' |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | ... | ... | ... |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | Sấy kính trước sau | Sấy kính trước sau | Gói nội thất |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS |
Các cổng kết nối/ Buletooth | Ipod/AUX/USB/ kết nối Bluetooth | Ipod/AUX/USB/ kết nối Bluetooth | Ipod/AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 8-inch | Màn hình cảm ứng 8-inch | Màn hình cảm ứng 8-inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Toàn cảnh Panoramic |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận