Giới thiệu chung Hyundai KONA 2018
Dòng xe SUV 5 chỗ cỡ nhỏ Hyundai KONA 2018-2019 lắp ráp tại Việt Nam được bán với 3 phiên bản trang bị cả động cơ xăng 2.0L và động cơ dầu tăng áp 1.6L, có mức giá bán trong khoảng 600-700 triệu đồng. Hướng đến nhóm khách hàng trẻ đô thị yêu thích dòng xe gầm cao năng động thời trang, Hyundai KONA là đối thủ cạnh tranh của Ford EcoSport, Honda HR-V, Suzuki Vitara...
Giá xe Hyundai KONA 2018-2019 tại Việt Nam (thời điểm ra mắt tại Việt Nam tháng 8/2018)
- KONA 2.0 AT (xăng) - 615 triệu đồng
- KONA 2.0 AT đặc biệt (xăng) - 675 triệu đồng
- KONA 1.6 Turbo (dầu) - 725 triệu đồng
Những điều cần biết về Hyundai KONA 2018-2019
- KONA là dòng SUV mới nhất của hãng xe Hàn, được bán tại Việt Nam với xe lắp ráp trong nước
- Dù cạnh tranh ở phân khúc xe SUV cỡ nhỏ nhưng KONA được trang bị động cơ 2.0L/1.6L tăng áp có sức mạnh vận hành lớn hơn đáng kể so với các đối thủ
- Thiết kế ngoại nội thất của KONA theo phong cách thiết kế mới nhất của Hyundai
- Các trang bị tiện nghi trên xe cao cấp so với tầm giá
- Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên các phiên bản đều khá tốt.
Xem thêm >>>
- Thông số kỹ thuật và trang bị xe Hyundai Kona 2018 tại Việt Nam
- Chi tiết xe SUV Hyundai Kona Máy xăng - Đặc biệt mới tại Việt Nam
- So sánh xe Ford EcoSport 2018 và Hyundai Kona 2018 tại Việt Nam
- So sánh xe Hyundai Kona 2018 và Honda HR-V 2018 tại Việt Nam
- Đánh giá ưu nhược điểm xe Hyundai KONA 2018-2019 tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Hyundai KONA 2018
Mẫu xe |
Hyundai KONA 2.0AT 2018
615,000,000 VNĐ |
Hyundai KONA 2.0AT (Đặc Biệt) 2018
675,000,000 VNĐ |
Hyundai KONA Turbo 1.6AT (Đặc Biệt) 2018
725,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng Nu I4 2.0L 6AT | Xăng Nu I4 2.0L 6AT | Dầu Gamma I4 1.6L Turbo T-GDI 7AT |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.999 | 1.999 | 1.591 |
Công suất tối đa | 149 mã lực/ 6.200 vòng/phút | 149 mã lực/ 6.200 vòng/phút | 177 mã lực/ 5.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 180 Nm/ 4.500 vòng/phút | 180 Nm/ 4.500 vòng/phút | 265 Nm/ 1.500-4.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 7 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Drive Mode 3 chế độ lái | Drive Mode 3 chế độ lái | Drive Mode 3 chế độ lái |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,41/ 8,48/ 6,57 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 5,72/ 8,62/ 6,57 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 5,55/ 9,27/ 6,93 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.165 x 1.800 x 1.565 | 4.165 x 1.800 x 1.565 | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe | 170 | 170 | 170 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... | ... |
Trọng lượng không tải | ... | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | 50 | 50 | 50 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng | MacPherson/Thanh cân bằng |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 17'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 187'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 187'' |
Lốp xe | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 |
Đèn trước | Đèn pha Halogen, đèn xe tự động bật tắt | Đèn pha LED, đèn xe tự động bật tắt, đèn chiếu góc khi vào cua | Đèn pha LED, đèn xe tự động bật tắt, đèn chiếu góc khi vào cua |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... | Lưới tản nhiệt mạ crom |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/Có | Có/Có | Có/Có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, cốp mở điện thông minh | Trong xe, nút bấm cửa, cốp mở điện thông minh | Trong xe, nút bấm cửa, cốp mở điện thông minh |
Trang bị khác | Cần số bọc da | Cần số bọc da | Cần số bọc da |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, định vị dẫn đường AVN | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, định vị dẫn đường AVN | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, Apple Carplay, định vị dẫn đường AVN |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 7-inch | Màn hình cảm ứng 7-inch | Màn hình cảm ứng 7-inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | ... | ... | Sạc điện thoại không dây |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Hỗ trợ xuống dốc DBC, Kiểm soát thân xe VSM, | Hỗ trợ xuống dốc DBC, Kiểm soát thân xe VSM, cảnh báo điểm mù | Hỗ trợ xuống dốc DBC, Kiểm soát thân xe VSM, cảnh báo điểm mù, cảm biến trước-sau |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận