Giới thiệu chung Hyundai Accent 2015
Thông số kỹ thuật Hyundai Accent 2015
Mẫu xe |
Hyundai Accent 1.4 MT 2015
551,200,000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 CVT 2015
599,000,000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 CVT Hatchback 2015
569,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng Kappa I4 1.4L 6MT | Xăng Kappa I4 1.4L CVT | Xăng Kappa I4 1.4L CVT |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 2 năm hoặc 50.000 Km | 2 năm hoặc 50.000 Km | 2 năm hoặc 50.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
Công suất tối đa | 100 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 100 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 100 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 136 Nm/ 4.000 vòng/phút | 136 Nm/ 4.000 vòng/phút | 136 Nm/ 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Gói tiết kiệm nhiên liệu Blue | Gói tiết kiệm nhiên liệu Blue | Gói tiết kiệm nhiên liệu Blue |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.370 x 1.700 x 1.457 | 4.370 x 1.700 x 1.457 | 4.115 x 1.700 x 1.457 |
Chiều dài cơ sở | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Khoảng sáng gầm xe | 147 | 147 | 140 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... | ... |
Trọng lượng không tải | ... | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | ... | ... | 43 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn | MacPherson/Thanh xoắn | MacPherson/Thanh xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 16'' |
Lốp xe | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
Đèn trước | Đèn pha Projector | Đèn pha Projector | Đèn pha Projector |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy kính | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy kính | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy kính |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/Không | Có/Không | Có/không |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình đơn sắc |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói tích hợp camera lùi | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB | AUX/USB | AUX/USB |
Màn hình trung tâm | Màn hình đơn sắc | Màn hình đơn sắc | Màn hình đơn sắc |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 1 túi khí người lái | 2 (2 trước) | 1 túi khí người lái |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận