Giới thiệu chung Honda Jazz 2018
Dòng xe hatchback hạng B Honda Jazz 2018 hoàn toàn mới được phân phối tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Honda Jazz được phân phối với 3 lựa chọn phiên bản, là đối thủ cạnh tranh của các đối thủ Mazda 2 Hatchback, Toyota Yaris, Kia Rio Hatchback...
Xem thêm >>>
Những điều cần biết về Honda Jazz 2018 tại Việt Nam
- Honda Jazz được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
- Thiết kế ngoại và nội thất của xe mang nhiều nét tương đồng với người anh em sedan hạng B Honda City
- Thiết kế ngế ngồi trên xe khá linh hoạt, khoang hành lý 359L phù hợp với xe đô thị cỡ nhỏ
- Trang bị tính năng trên xe được đánh giá khá tốt trong tầm giá
- Điểm trừ là xe vẫn trang bị phanh tang trống phía sau, ghế nỉ cho cả 3 phiên bản
- Động cơ 1.5L cho công suất cao hơn các đối thủ dùng động cơ cùng dung tích
Thông số kỹ thuật Honda Jazz 2018
Mẫu xe |
Honda Jazz 1.5V CVT 2018
539,000,000 VNĐ |
Honda Jazz 1.5VX CVT 2018
589,000,000 VNĐ |
Honda Jazz 1.5RS CVT 2018
619,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.5L CVT | Xăng I4 1.5L CVT | Xăng I4 1.5L CVT |
Dáng xe | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
Công suất tối đa | 118 mã lực/ 6.600 vòng/phút | 118 mã lực/ 6.600 vòng/phút | 118 mã lực/ 6.600 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 145 Nm/ 4.600 vòng/phút | 145 Nm/ 4.600 vòng/phút | 145 Nm/ 4.600 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Econ Mode | Econ Mode/ Chế độ lái thể thao | Econ Mode/ Chế độ lái thể thao |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,7/ 7,2/ 5,6 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,7/ 7,2/ 5,6 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,7/ 7,2/ 5,6 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 | 3.989 x 1.694 x 1.524 |
Chiều dài cơ sở | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
Khoảng sáng gầm xe | 137 | 137 | 137 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Trọng lượng không tải | 1.062/1.490 | 1.076/1.490 | 1.090/1.490 |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 | 40 | 40 |
Dung tích khoang hành lý | 359/881 | 359/881 | 359/881 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Giằng xoắn | MacPherson/Giằng xoắn | MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 15'' | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 16'' |
Lốp xe | 175/65R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
Đèn trước | Halogen | Halogen | LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... | Bodykit thể thao |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/không | Có/không | Có/không |
Vô-lăng | 3 chấu urethan | 3 chấu urethan | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Analog | Analog | Analog |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | Ghế Magic gập 4 chế độ | Ghế Magic gập 4 chế độ | Ghế Magic gập 4 chế độ |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM | Đài AM / FM | Đài AM / FM |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/ kết nối Bluetooth | USB/HDMI/ kết nối Bluetooth/ điều khiển bằng giọng nói | USB/HDMI/ kết nối Bluetooth/ điều khiển bằng giọng nói |
Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động điều khiển cảm ứng | Tự động điều khiển cảm ứng |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Khoá cửa tự động | Khoá cửa tự động | Khoá cửa tự động |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận