Giới thiệu chung Honda City 2021
Honda City 2021 thế hệ mới được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước và bán ra với 3 lựa chọn phiên bản có giá bán từ 529-599 triệu đồng. Thế hệ mới của Honda City có thiết kế xe hiện đại hơn, kích thước lớn hơn và trang bị nhiều tính năng tiện nghi cao cấp, xe vẫn được trang bị động cơ xăng 1.5L đi kèm hộp số vô cấp CVT.
Honda City là đối thủ cạnh tranh của những dòng xe sedan hạng B như Toyota Vios, Mazda 2, Hyundai Accent, KIA Soluto, Mitsubishi Attrage
Giá bán xe Honda City 2021 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt thị trường tháng 10/2020)
- City G - 529 triệu đồng
- City L - 569 triệu đồng
- City RS - 599 triệu đồng
Thông số kỹ thuật Honda City 2021
Mẫu xe |
Honda City G 2021
529,000,000 VNĐ |
Honda City L 2021
569,000,000 VNĐ |
Honda City RS 2021
599,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.5L CVT | Xăng I4 1.5L CVT | Xăng I4 1.5L CVT |
Dáng xe | Sedan | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất tối đa | 121 mã lực/ 6.600 vòng/phút | 121 mã lực/ 6.600 vòng/phút | 121 mã lực/ 6.600 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 145 Nm/ 4.300 vòng/phút | 145 Nm/ 4.300 vòng/phút | 145 Nm/ 4.300 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Econ Mode | Econ Mode | Econ Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,73/7,29/5,68 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,73/7,29/5,68 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,73/7,29/5,68 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.553 x 1.748 x 1.467 | 4.553 x 1.748 x 1.467 | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe | 134 | 134 | 134 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 | 5 | 5 |
Trọng lượng không tải | 1.117/1.580 | 1.124/1.580 | 1.134/1.580 |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 | 40 | 40 |
Dung tích khoang hành lý | 536 | 536 | 536 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập kiểu MacPherson/Giằng xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Giằng xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
Đèn trước | Pha Halogen/ Cos Halogen Projector | Pha Halogen/ Cos Halogen Projector | LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | ... | Tay nắm cửa mạ crom | Gói trang bị RS |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Nỉ | Da kết hợp nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm ghế lái | Tích hợp gương trang điểm ghế lái | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Không/Không | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu urethan | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình màu hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình màu hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình màu hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, chìa khóa, nút bấm cửa | Trong xe, chìa khóa, nút bấm cửa | Trong xe, chìa khóa, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 8 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh, khởi động từ xa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 4 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | ĐIều khiển hành trình |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | Khung xe hấp thụ lực | Khung xe hấp thụ lực | Khung xe hấp thụ lực |
Trang bị khác | Tự động khoá cửa khi vận hành | Tự động khoá cửa khi vận hành | Tự động khoá cửa khi vận hành |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận