Giới thiệu chung Honda City 2017
Honda City 2017 là phiên bản nâng cấp thiết kế, trang bị tiện nghi và an toàn của phiên bản cũ đã rất thu hút khách hàng trẻ tại Việt Nam. Các thông số kích thước và động cơ không có sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm
Giá bán hai phiên bản Honda City 2017 tại Việt Nam (thời điểm bán ra thị trường tháng 6/2017)
- Honda City 1.5CVT - 568 triệu đồng
- Honda City 1.5CVT TOP - 604 triệu đồng
>>> Chi tiết những nâng cấp trên Honda City 2017, những khác biệt giữa hai phiên bản
Thông số kỹ thuật Honda City 2017
Mẫu xe |
Honda City 1.5 CVT 2017
559,000,000 VNĐ |
Honda City 1.5 CVT TOP 2017
599,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.5L CVT | Xăng I4 1.5L CVT |
Dáng xe | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.497 | 1.497 |
Công suất tối đa | 118 mã lực/ 6.600 vòng/phút | 118 mã lực/ 6.600 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 145 Nm/ 4.600 vòng/phút | 145 Nm/ 4.600 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Econ Mode | Econ Mode |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,9/7,3/5,8 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 4,9/7,3/5,8 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.440 x 1.694 x 1.477 | 4.440 x 1.694 x 1.477 |
Chiều dài cơ sở | 2.600 | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe | 135 | 135 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,61 | 5,61 |
Trọng lượng không tải | 1.112/1.510 | 1.112/1.510 |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 | 40 |
Dung tích khoang hành lý | 536 | 536 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập kiểu MacPherson/Giằng xoắn | Độc lập kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc | Mâm đúc |
Lốp xe | 185/55R16 | 185/55R16 |
Đèn trước | Halogen | LED |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Bình thường | Bình thường |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/Có | Có/Có |
Vô-lăng | 3 chấu urethan | 3 chấu urethan |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình màu hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình màu hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, chìa khóa, nút bấm cửa | Trong xe, chìa khóa, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 6,8 inch | Màn hình cảm ứng 6,8 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | Khung xe hấp thụ lực G-CON | Khung xe hấp thụ lực G-CON |
Trang bị khác | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận