Giới thiệu chung BMW 5 Series 2014
BMW 5-Series nằm trong phân khúc xe sedan cỡ trung hạng sang cạnh tranh trực tiếp với Mercedes E-Class, Audi A6, Jaguar XF... 5-Series hướng đến những doanh nhân thành đạt tìm kiếm một mẫu xe sang trọng, phong cánh và những trải nghiệm tuyệt vời sau vô-lăng.
Thiết kế ngoại thất
Nội thất & Tiện nghi
Vận hành & An toàn
Xem chi tiết
Thông số kỹ thuật BMW 5 Series 2014
Mẫu xe |
BMW 520i 2014
2,036,000,000 VNĐ |
BMW 528i 2014
2,499,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 2.0L 8AT | ... |
Dáng xe | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 2 năm không giới hạn số Km | 2 năm không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 6 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.997 | 1.997 |
Công suất tối đa | 184 mã lực/ 5.000 vòng phút | 245 mã lực/ 5.000-6500 vòng phút |
Momen xoắn cực đại | 270 Nm/1.250 - 4.500 vòng phút | 350 Nm/ 1.250-4.800 vòng phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | Các chế độ lái Sport và Eco Pro | Các chế độ lái Sport và Eco Pro |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 7.9 giây | 6.2 giây |
Tốc độ tối đa | 233 Km/h | 250 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,2 (Kết hợp) | 7,0 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 4.899 x 2.094 x 1.464 | 4.907 x 1.860 x 1.464 |
Chiều dài cơ sở | 2.968 | 2.968 |
Khoảng sáng gầm xe | 141 | 141 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... |
Trọng lượng không tải | 1.670 | 1.700 |
Dung tích bình nhiên liệu | ... | ... |
Dung tích khoang hành lý | 520 | 520 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | ... | ... |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | Lốp Runflat | Lốp Runflat |
Đèn trước | Đèn Xenon chiếu gần, chiếu xa | Đèn Xenon chiếu gần, chiếu xa |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện, nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí | Tựa đầu 3 vị trí |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/xung quanh xe | Trước/sau/xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | Chức năng cửa hít | Chức năng cửa hít |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | Âm thanh cao cấp | Âm thanh Hifi cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động 4 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau điều khiển riêng biệt |
Cửa sổ trời | Không có | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | Chức năng khởi động/ngắt tự động khi dừng xe |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Hệ thống thắng tái tạo năng lượng, kiểm soát cự ly đỗ xe, kiểm soát hành trình với chức năng phanh | Hệ thống thắng tái tạo năng lượng, kiểm soát cự ly đỗ xe, kiểm soát hành trình với chức năng phanh |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận