Giới thiệu chung Audi A5 2017
Dòng xe Coupe 4 cửa thể thao Audi A5 2017/ Audi A5 Sportback 2017 thế hệ hoàn toàn mới được chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 17/5/2017 với mức giá bán công bố từ 2,1 tỷ đồng cho phiên bản trang bị tiêu chuẩn và lên đến hơn 2,5 tỷ đồng cho phiên bản Full-Option.
Thông số kỹ thuật Audi A5 2017 tại Việt Nam
- Kích thước tổng thể 4.733 x 2.029 x 1.386 (mm), chiều dài cơ sở 2.824 mm
- Động cơ xăng I4 2.0L (252 mã lực, 370 Nm)
- Tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 6 giây, tốc độ tối đa 250 Km/h
- Mức tiêu hao nhiên liệu 5,9-6,3 L/100 Km đường kết hợp.
- Hộp số tự động 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh quattro
- Lựa chọn các chế độ vận hành
Những điểm nổi bật trên Audi A5 2017 tại Việt Nam
- Thiết kế hoàn toàn mới đẹp và cuốn hút hơn
- Đèn trước Full-LED, đèn xe tự động bật tắt, rửa đèn xe. Cảm biến gạt mưa tự động
- Cốp khoang hành lý đóng mở điện tự động
- Lazda hợp kim 18 inch thể thao
- Vô-lăng thể thao tích hợp các nút bấm điều khiển, lẫy chuyển số
- Hệ thống giải trí cao cấp
- ĐIều hoà tự động 3 vùng độc lập
- Đèn nội thất sang trọng
- Ghế da cao cấp chỉnh điện, nhớ vị trí
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe, camera lùi.
- Phanh tay điện tử, cảnh báo áp suất lốp
- Hệ thống túi khí an toàn Audi
Audi A5 2017 được phân phối với tuỳ chọn 15 màu sơn ngoại thất bao gồm cả màu sơn ánh kim. Chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số Km.
Thông số kỹ thuật Audi A5 2017
Mẫu xe |
Audi A5 2.0 TFSI quattro 2017
2,450,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng tăng áp I4 2.0L 7AT AWD |
Dáng xe | Sedan |
Số chỗ ngồi | 4 |
Số cửa | 4 |
Màu ngoại thất | |
Chính sách bảo hành | 3 năm và không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.984 |
Công suất tối đa | 252 mã lực/ 5.000 – 6,000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 370 Nm/ 1.600 - 4.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 7 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 6.0 giây |
Tốc độ tối đa | 250 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,9-6,3 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 4.733 x 2.029 x 1.386 |
Chiều dài cơ sở | 2.824 |
Khoảng sáng gầm xe | ... |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... |
Trọng lượng không tải | 1.610 |
Dung tích bình nhiên liệu | 58 |
Dung tích khoang hành lý | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Giảm xóc tối ưu |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | 245/40 R17 |
Đèn trước | LED |
Đèn sương mù | |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chống chói, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED |
Trang bị khác | Đèn xe tự động bật tắt, hệ thống rửa đèn |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, chỉnh điện |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế sau | Tựa đầu 2 vị trí, gập 40:20:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da kiểu thể thao |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện |
Trang bị khác | Nội thất ốp nhôm |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/đầu đọc thẻ |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | Cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | Túi khí xung quanh xe |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |
Phân bổ lực phanh EBD | |
Hỗ trợ phanh gấp BA | |
Cân bằng điện tử ESP | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
Kiểm soát lực kéo TCS | |
Cảm biến áp suất | |
Phanh tay điện tử | |
Cảm biến lùi | |
Camera lùi | |
Khung sườn xe | ... |
Trang bị khác | Chống trộm điện tử |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận