Giới thiệu chung VinFast LUX SA2.0 2019
VinFast Lux SA 2.0 2019 là dòng xe SUV 5 chỗ của thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast - tập đoàn VinGroup. Xe nằm trong phân khúc cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Peugeot 3008. VinFast Lux SA 2.0 được giới thiệu đến người tiêu dùng với hai lựa chọn phiên bản Lux SA 2.0 tiêu dẫn dẫn động cầu sau và Lux SA 2.0 cao cấp dẫn động 4 bánh.
Giá xe SUV VinFast Lux SA 2.0 tại Việt Nam (Thời điểm giới thiệu xe tháng 11/2018)
- VinFast Lux SA 2.0L 8AT - 1,999 tỷ đồng
Tại thời điểm giới thiệu xe đến người tiêu dùng, VinFast chỉ công bố mức giá chung cho cả hai phiên bản và mức giá ưu đãi đặt mua xe giai đoạn đầu.
Giá bán ưu đãi xe VinFast Lux SA 2.0 giai đoạn đầu
- VinFast Lux SA 2.0L 8AT - 1,250 tỷ đồng - quý 3/2019 giao xe
Thông số kỹ thuật VinFast LUX SA2.0 2019
Mẫu xe |
VinFast LUX SA 2.0AT Tiêu Chuẩn 2019
1,649,000,000 VNĐ |
VinFast LUX SA 2.0AT Cao Cấp 2019
1,929,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng 2.0L 8AT RWD | Xăng 2.0L 8AT AWD |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | ... | ... |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1998 | 1998 |
Công suất tối đa | 228 mã lực/ 5.000-6.000 vòng/phút | 228 mã lực/ 5.000-6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 350 Nm/1.750 - 4.000 vòng/phút | 350 Nm/1.750 - 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.940 x 1.960 x 1.773 |
Chiều dài cơ sở | 2.933 | 2.933 |
Khoảng sáng gầm xe | 192 | 192 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... |
Trọng lượng không tải | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | ... | ... |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 19'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 20'' |
Lốp xe | ... | ... |
Đèn trước | Full-LED | Full-LED |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da tổng hợp | Da tổng hợp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện thông minh |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 10,4 inch | Màn hình cảm ứng 10,4 inch |
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Điều chỉnh tay | Rèm che nắng chỉnh điện |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Chức năng chống lật ROM, tự động khoá cửa khi xe chạy | Chức năng chống lật ROM, tự động khoá cửa khi xe chạy, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ, cảm biến trước-sau |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận