Giới thiệu chung VinFast LUX A2.0 2019
VinFast Lux A2.0 2019 là dòng xe sedan hạng D của thương hiệu xe ô tô Việt VinFast - Tập đoàn VinGroup, xe nằm trong phân khúc cạnh tranh với Mazda 6, Honda Accord, Toyota Camry, KIA Optima. VinFast Lux A2.0 được phân phối với hai phiên bản Lux A.20 tiêu chuẩn và Lux A2.0 cao cấp trang bị động cơ 2.0L cho các mức công suất khác nhau.
Giá bán xe VinFast Lux A2.0 Sedan tại Việt Nam
- VinFast Lux A2.0 2019 - 1,502 tỷ đồng
VinFast Lux A2.0 Sedan được phân phối với hai phiên bản Lux A2.0 tiêu chuẩn và Lux A2.0 cao cấp nhưng VinFast chỉ công bố mức giá bán chung tại thời điểm giới thiệu xe. Ngoài ra, hãng còn công bố mức ưu đãi giá trong giai đoạn đầu tiên
Giá bán ưu đãi giai đoạn đầu - thời điểm giao xe quý 3/2019
- VinFast Lux A2.0 2019 - 880 triệu đồng
Những điều cần biết về VinFast Lux A2.0 Sedan tại Việt Nam
- VinFast Lux A2.0 là dòng xe sedan hạng D của thương hiệu xe ô tô Việt Nam
- Xe được trang bị động cơ 2.0L tăng áp của BMW
- Trang bị nhiều tính năng tiện nghi cao cấp so với các đối thủ trong phân khúc
Thông số kỹ thuật VinFast LUX A2.0 2019
Mẫu xe |
VinFast LUX A 2.0AT Tiêu Chuẩn 2019
1,179,000,000 VNĐ |
VinFast LUX A 2.0AT Cao Cấp 2019
1,419,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng 2.0L 8AT RWD | Xăng 2.0L 8AT RWD |
Dáng xe | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | ... | ... |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.998 | 1.998 |
Công suất tối đa | 174 mã lực/ 4.500-6.000 vòng/phút | 228 mã lực/ 5.000-6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 300 Nm/1.750 - 4.000 vòng/phút | 350 Nm/1.750 - 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.963 x 1.900 x 1.464 | 4.963 x 1.900 x 1.464 |
Chiều dài cơ sở | 2.968 | 2.968 |
Khoảng sáng gầm xe | 116 | 116 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... |
Trọng lượng không tải | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | ... | ... |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Đa liên kết | McPherson/Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm đúc hợp kim 19'' |
Lốp xe | ... | ... |
Đèn trước | Full-LED | Full-LED |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương, tự động điều chỉnh khi lùi |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn pha tự động | Đèn pha tự động |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da tổng hợp | Da tổng hợp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth, Wifi, Định vị dẫn đường |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 10,4 inch | Màn hình cảm ứng 10,4 inch |
Hệ thống loa | 8 loa | 13 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Nút bấm khởi động | Nút bấm khởi động | Nút bấm khởi động |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Chức năng chống lật ROM | Cảnh báo điểm mù, Chức năng chống lật ROM, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước-sau |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận