Giới thiệu chung Toyota Land Cruiser 2019
Toyota Land Cruiser 2019 phiên bản mới nâng cấp được Toyota Việt Nam bán ra với mức giá bán tăng cao so với phiên bản cũ. Những thay đổi mới trên Land Cruiser 2019 đến từ trang bị tiện nghi và an toàn, thiết kế của xe không thay đổi.
Mức giá bán gần 4 tỷ đồng của Toyota Land Cruiser cạnh tranh với những dòng xe SUV hạng sang 7 chỗ như Audi Q7, Land Rover Discovery, Mercedes GLS, Volvo XC90, Infiniti QX60...
Giá bán xe Toyota Land Cruiser 2019 tại Việt Nam ( thời điểm ra mắt tháng 4/2019)
- Toyota Land Cruiser V8 4.6L 6AT AWD - 3,983 tỷ đồng
Xem thêm >>> Chi tiết thông số kỹ thuật và trang bị xe Toyota Land Cruiser 2019 tại Việt Nam
Những điều cần biết về Toyota Land Cruiser 2019 tại Việt Nam
- Toyota Land Cruiser 2019 là dòng xe có giá bán cao thứ 2 được Toyota Việt Nam phân phối chính hãng (thấp hơn xe MPV 7 chỗ Toyota Alphard giá hơn 4 tỷ)
- Những thay đổi trên Toyota Land Cruiser 2019 đến từ màn hình cảm ứng và âm thanh cao cấp 14 loa JBL, cảnh báo áp suất lốp và cảnh báo tài xế khi lốp bị xì hơi, camera lùi tích hợp chỉ dẫn.
- Land Cruiser là dòng xe trang bị động cơ dung tích xi-lanh cao nhất trong danh mục sản phẩm Toyota, động cơ V8 4.6L, kết hợp số tự động 6 cấp và dẫn động 4 bánh, không gian cabin 7 chỗ ngồi rộng rãi.
- Mức giá bán gần 4 tỷ của xe tương đương nhiều dòng xe SUV hạng sang 7 chỗ của Mercedes, Audi, BMW...
Thông số kỹ thuật Toyota Land Cruiser 2019
Mẫu xe |
Toyota Land Cruiser V8 2019
3,983,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng V8 4.8L 6AT 4x4 |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Màu ngoại thất | |
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | V8 |
Dung tích động cơ | 4.608 |
Công suất tối đa | 304 mã lực/5.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 439 Nm/3.400 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | Off-Road, thích nghi địa hình |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... |
Tốc độ tối đa | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... |
Kích thước tổng thể | 4.950 x 1.980 x 1.945 |
Chiều dài cơ sở | 2.850 |
Khoảng sáng gầm xe | 230 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 |
Trọng lượng không tải | 2.625/3.350 |
Dung tích bình nhiên liệu | 93 + 45 |
Dung tích khoang hành lý | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực lái thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập tay đòn kép/Liên kết 4 điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc |
Lốp xe | 285/60 R18 |
Đèn trước | Dạng LED, kiểu bóng chiếu, Đèn chiếu sáng ban ngày LED |
Đèn sương mù | |
Đèn chạy ban ngày | ... |
Gạt mưa | Cảm ứng gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ vị trí |
Đèn đuôi xe | LED |
Trang bị khác | Hệ thống rửa đèn, Hệ thống điều khiển đèn tự động |
Ghế hàng khách phía trước | ... |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí/ Ghế hành khách trước chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Hàng ghế thứ 2 trượt - ngả, gập 40:20:40/ Hàng ghế thứ 3 gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | ... |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có |
Vô-lăng | 4 chấu bọc da, ốp gỗ điều chỉnh bằng điện, nhớ vị trí |
Đồng hồ lái | Màn hình màu hiển thị đa thông tin TFT 4,2'' |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/đèn LED xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | Có |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Đóng mở tự động, nút bấm trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | Hộp giữ lạnh, ốp trang trí nội thất ốp gỗ, mạ bạc |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, CD 1 đĩa |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Không có |
Hệ thống loa | 14 loa JBL cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 |
Cửa sổ trời | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | Chế độ vận hành PWR / 2nd Start |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 9 |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |
Phân bổ lực phanh EBD | |
Hỗ trợ phanh gấp BA | |
Cân bằng điện tử ESP | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
Kiểm soát lực kéo TCS | |
Cảm biến áp suất | |
Phanh tay điện tử | |
Cảm biến lùi | |
Camera lùi | |
Khung sườn xe | ... |
Trang bị khác | Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình, camera lùi có hướng dẫn, cảnh báo lốp xe bị xì hơi |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận