Giới thiệu chung Toyota Corolla Cross 2020
Toyota Corolla Cross 2020 là dòng xe SUV 5 chỗ hoàn toàn mới được Toyota Việt Nam lắp ráp trong nước và phân phối chính hãng với 3 lựa chọn phiên bản Cross 1.8G, Cross 1.8V và bản hybrid Cross 1.8HV.
Sở hữu kích thước xe và trang bị động cơ nằm giữa phân khúc xe B và C, Toyota Corolla Cross cạnh tranh với cả xe SUV cỡ nhỏ Ford EcoSport, Hyundai Kona, KIA Seltos, Honda HR-V và xe SUV cỡ trung Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Peugeot 3008.
Giá bán xe Toyota Corolla Cross 2020 tại Việt Nam (Ra mắt tháng 8/2020)
- Corolla Cross 1.8G - 720 triệu đồng
- Corolla Cross 1.8V - 820 triệu đồng
- Corolla Cross 1.8HV (hybrid) - 910 triệu đồng
Xem thêm >>>
- So sánh khác biệt 3 phiên bản xe Toyota Corolla Cross 2020 mới
- Trang bị trên bản tiêu chuẩn Toyota Corolla Cross 1.8G 2020 mới
- Thông số kỹ thuật và trang bị xe Toyota Corolla Cross 2020 tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2020
Mẫu xe |
Toyota Corolla Cross 1.8G CVT 2020
730,000,000 VNĐ |
Toyota Corolla Cross 1.8V CVT 2020
830,000,000 VNĐ |
Toyota Corolla Cross 1.8HV CVT 2020
920,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng 1.8L CVT | Xăng 1.8L CVT | Xăng hybrid 1.8L CVT + Motor điện |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.798 | 1.798 | 1.798 + Motor Điện |
Công suất tối đa | 138 mã lực/ 6.400 vòng/phút | 138 mã lực/ 6.400 vòng/phút | 97 mã lực/ 5.200 vòng/phút + 53 mã lực |
Momen xoắn cực đại | 173 Nm/ 4.000 vòng/phút | 173 Nm/ 4.000 vòng/phút | 142 Nm/ 3.600 vòng/phút + 163 |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | Lái Eco 3 chế độ |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,1/10,3/7,6- xa lộ/đô thị/kết hợp | 6,1/10,3/7,6- xa lộ/đô thị/kết hợp | 3,7/4,5/4,2- xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.460 x 1.825 x 1.620 | 4.460 x 1.825 x 1.620 | 4.460 x 1.825 x 1.620 |
Chiều dài cơ sở | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
Khoảng sáng gầm xe | 161 | 161 | 161 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Trọng lượng không tải | ... | ... | ... |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 | 47 | 36 |
Dung tích khoang hành lý | 440 | 440 | 440 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập kiểu MacPherson/bán phụ thuộc | Độc lập kiểu MacPherson/bán phụ thuộc | Độc lập kiểu MacPherson/bán phụ thuộc |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa | Đĩa tản nhiệt/ Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Lazang hợp kim 17 inch | Lazang hợp kim 18 inch | Lazang hợp kim 18 inch |
Lốp xe | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 |
Đèn trước | Halogen, đèn xe tự động, nhắc nhở đèn chiếu sáng, đèn chờ dẫn đường, cân bằng góc chiếu chỉnh tay | LED, đèn xe tự động, nhắc nhở đèn chiếu sáng, đèn chờ dẫn đường, cân bằng góc chiếu chỉnh tay | LED, đèn xe tự động, nhắc nhở đèn chiếu sáng, đèn chờ dẫn đường, cân bằng góc chiếu chỉnh tay |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, tự động điều chỉnh khi lùi xe | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, tự động điều chỉnh khi lùi xe |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình màu hiển thị đa thông tin 4,2 inch | Màn hình màu hiển thị đa thông tin 4,2 inch | Kỹ thuật số màn hình 7 inch |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, Audio | Đài AM / FM, Audio | Đài AM / FM, Audio |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/Wifi, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, Apple CarPlay và Android Auto | AUX/USB/Wifi, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, Apple CarPlay và Android Auto | AUX/USB/Wifi, kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, Apple CarPlay và Android Auto |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 9 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Cửa sổ trời | Cửa sổ trời |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) | 7 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm - 1 đầu gối) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | GOA | GOA | GOA |
Trang bị khác | Đèn báo phanh khẩn cấp, cảm biến đỗ xe trước-sau | Camera 360 độ, Toyota Safety Sense: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo chệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Điều khiển hành trình chủ động, Đèn chiếu xa tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ trước-sau, đèn báo phanh khẩn cấp | Camera 360 độ, Toyota Safety Sense: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo chệch làn đường, Hỗ trợ giữ làn đường, Điều khiển hành trình chủ động, Đèn chiếu xa tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ trước-sau, đèn báo phanh khẩn cấp |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận