Giới thiệu chung Suzuki Swift 2019
Suzuki Swift 2019 là thế hệ hoàn toàn mới có thiết kế ngoại nội thất hiện đại hơn, trang bị động cơ xăng 1.2L mới, các trang bị tính năng hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là khách hàng nữ giới. Dù trang bị động cơ dung tích nhỏ hơn nhưng kích thước của Suzuki Swift nằm trong phân khúc xe Hatchback hạng B, cạnh tranh với Toyota Yaris, Mazda 2, Mitsubishi Mirage, Honda Jazz...
Giá bán xe Suzuki Swift 2019 tại Việt Nam (thời điểm ra mắt cuối tháng 12/2018)
- Suzuki Swift GL 1.2CVT - 499 triệu
- Suzuki Swift GLX 1.2CVT - 549 triệu
Những điều cần biết về Suzuki Swift 2019 tại Việt Nam
- Giá bán xe Suzuki Swift mới thấp hơn Honda Jazz, Toyota Yaris mới khá nhiều
- Suzuki Swift 2019 trang bị động cơ 1.2L ( 82 mã lực, 113 Nm) mới thay cho động cơ 1.4L (94 mã lực,130 Nm) ở phiên bản cũ
- Động cơ 1.2L trên Swift tương đương các động cơ trên KIA Morning, Hyundai Grand i10
- Swift mới có thiết kế thời trang và thể thao hơn, phù hợp khách hàng trẻ
- Suzuki Swift 2019 thiếu nhiều tính năng trang bị so với đối thủ, những trang bị thiếu như 6 túi khí, ghế da, cân băng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi...
Thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2019
Mẫu xe |
Suzuki Swift GL 1.2 CVT 2019
499,000,000 VNĐ |
Suzuki Swift GLX 1.2 CVT 2019
549,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.2L CVT | Xăng I4 1.2L CVT |
Dáng xe | Hatchback | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.197 | 1.197 |
Công suất tối đa | 82 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 82 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 113 Nm/ 4/200 vòng/phút | 113 Nm/ 4/200 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 3,67/ 6,34/ 4,65 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 3,67/ 6,34/ 4,65 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 3.840 x 1.735 x 1.495 | 3.840 x 1.735 x 1.495 |
Chiều dài cơ sở | 2.450 | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe | 120 | 120 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4,8 | 4,8 |
Trọng lượng không tải | 895/1.365 | 895/1.365 |
Dung tích bình nhiên liệu | 37 | 37 |
Dung tích khoang hành lý | 242/556 | 242/556 |
Hệ thống lái | Cơ cấu bánh răng - Thanh răng | Cơ cấu bánh răng - Thanh răng |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Thanh xoắn | MacPherson/Thanh xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống | Đĩa thông gió/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 16'' |
Lốp xe | 185/55R16 | 185/55R16 |
Đèn trước | Đèn pha Halogen phản xạ đa chiều | Đèn pha thấu kính LED |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Không/không | Không/không |
Vô-lăng | 3 chấu Urethane | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/cửa trước | Tablo/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD | Đài AM / FM, đầu đĩa CD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB | USB |
Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | Không có | ĐIều khiển hành trình |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | ... | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận