Giới thiệu chung Nissan Terra 2019
Nissan Terra 2019 là dòng xe SUV 7 chỗ hoàn toàn mới của hãng xe Nhật, được bán tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan bên cạnh dòng xe SUV 5+2 chỗ Nissan X-Trail được Nissan Việt Nam lắp ráp trong nước. Nissan Terra nằm trong phân khúc xe SUV gia đình tầm giá 1 tỷ đồng, cạnh tranh với Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Trailblazer...
Giá bán xe Nissan Terra 2019 tại Việt Nam (thời điểm ra mắt tháng 12/2018)
- Terra 2.5L S 2WD 6MT (máy dầu) - 988 triệu đồng
- Terra 2.5L E 2WD 7AT (máy xăng) - 1,026 tỷ đồng
- Terra 2.5L V 4WD 7AT (máy xăng) - 1,226 tỷ đồng
Những điều cần biết về Nissan Terra 2019 tại Việt Nam
- Nissan Terra được nhập khẩu từ Thái Lan như hầu hết các đối thủ trong phân khúc
- Hai phiên bản cao cấp Nissan Terra trang bị động cơ xăng hướng đến nhu cầu xe gia đình, các đối thủ chính là Fortuner, Everest, Trailblazer đều trang bị máy dầu
- Mức giá bán xe Nissan Terra cạnh tranh so với đối thủ trong phân khúc
- Nissan Terra trang bị nhiều tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại
Thông số kỹ thuật Nissan Terra 2019
Mẫu xe |
Nissan Terra 2.5L S 2WD 6MT (máy dầu) 2019
988,000,000 VNĐ |
Nissan Terra 2.5L E 2WD 7AT (máy xăng) 2019
1,026,000,000 VNĐ |
Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT (máy xăng) 2019
1,226,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Dầu I4 2.5L 6MT 4x2 | Xăng I4 2.5L 7AT 4x2 | Xăng I4 2.5L 7AT 4x4 |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
Công suất tối đa | 188 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 169 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 169 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 450 Nm/ 2.000 vòng/phút | 241 Nm/ 4.000 vòng/phút | 241 Nm/ 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 7 cấp | Tự động 7 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,10/ 8,95/ 7,15 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 7,61/ 12,08/ 9,28 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 7,88/ 11,96/ 9,42 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 4.895 x 1.865 x 1.835 | 4.895 x 1.865 x 1.835 | 4.895 x 1.865 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm xe | 225 | 225 | 225 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Trọng lượng không tải | 2.012 | 1.880 | 2.001 |
Dung tích bình nhiên liệu | 78 | 78 | 78 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực dầu | Trợ lực dầu | Trợ lực dầu |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập tay đòn kép/Thanh cân bằng | Độc lập tay đòn kép/Thanh cân bằng | Độc lập tay đòn kép/Thanh cân bằng |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 18'' | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | 255 / 65 R17 | 255 / 60 R18 | 255 / 60 R18 |
Đèn trước | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tay | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn xe tự động bật tắt, giá nóc, bậc lên xuống | Đèn xe tự động bật tắt, giá nóc, bậc lên xuống | Đèn xe tự động bật tắt, giá nóc, bậc lên xuống, tay nắm cửa ngoài tích hợp khoá thông minh |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ màu đen | Nỉ màu đen | Da màu nâu |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng chức năng hỗ trợ 8 hướng |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu urethan | 3 chấu urethan | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình đơn sắc | Màn hình đơn sắc | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói chỉnh tay | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Đóng mở điện tự động | Đóng mở điện tự động |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | 2 DIN audio, AM/FM | 2 DIN audio, AM/FM/MP3 | 2 DIN audio, AM/FM/MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/AUX | Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi | Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi |
Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình cảm ứng 9 inch hệ điều hành Android | Màn hình cảm ứng 9 inch hệ điều hành Android |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Không có | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động, chức năng lọc bụi bẩn | Tự động, chức năng lọc bụi bẩn | Tự động 2 vùng, chức năng lọc bụi bẩn |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | 4 ổ cắm điện 12V | 4 ổ cắm điện 12V | 4 ổ cắm điện 12V |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | ... | Camera hành trình | Camera hành trình, kiểm soát đỗ đèo, cảnh báo làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận