Giới thiệu chung MG ZS 2020
MG ZS được MG Việt Nam phân phối chính hãng phiên bản cao cấp có giá bán trong khoảng 500-700 triệu đồng tại Việt Nam. MG ZS là dòng xe SUV 5 chỗ cỡ nhỏ, cạnh tranh với các đối thủ Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport nhờ trang bị tính năng cao cấp, nhiều công nghệ an toàn hiện đại...
Thông số kỹ thuật MG ZS 2020
Mẫu xe |
MG ZS 1.5 2WD AT Standard 2020
518,000,000 VNĐ |
MG ZS 1.5 2WD AT Comfort 2020
565,000,000 VNĐ |
MG ZS 1.5 2WD AT Luxury 2020
639,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.5L 4AT FWD | Xăng I4 1.5L 4AT FWD | Xăng I4 1.5L 4AT FWD |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 5 năm hoặc 100.000 Km | 5 năm hoặc 100.000 Km | 5 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất tối đa | 112 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 112 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 112 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 150 Nm/ 3.500 vòng/phút | 150 Nm/ 3.500 vòng/phút | 150 Nm/ 3.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.314 x 1.809 x 1.648 | 4.314 x 1.809 x 1.648 | 4.314 x 1.809 x 1.648 |
Chiều dài cơ sở | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
Khoảng sáng gầm xe | 170 | 170 | 170 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Trọng lượng không tải | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
Dung tích bình nhiên liệu | 48 | 48 | 48 |
Dung tích khoang hành lý | 359-1.166 | 359-1.166 | 359-1.166 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Thanh xoắn | McPherson/Thanh xoắn | McPherson/Thanh xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 16'' | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 17'' |
Lốp xe | 205/60R16 | 215/50R16 | 215/50R16 |
Đèn trước | Halogen dạng thấu kính, điều chỉnh góc chiếu và đèn chờ dẫn đường | Halogen dạng thấu kính, điều chỉnh góc chiếu và đèn chờ dẫn đường | Halogen dạng thấu kính, điều chỉnh góc chiếu và đèn chờ dẫn đường |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | LED | LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, chức năng sấy kính |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | ... | Giá đỡ hành lý trên mui xe | Giá đỡ hành lý trên mui xe |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Da công nghiệp | Da công nghiệp |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | ... | ... | ... |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Radio, MP3 | Radio, MP3 | Radio, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | USB/Bluetooth | 2 cổng USB/Bluetooth | 2 cổng USB/Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Không có | Màn hình cảm ứng 8 inch, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 8 inch, Apple CarPlay |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa - hiệu ứng 3D | 6 loa - hiệu ứng 3D |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay & Kháng bụi | Chỉnh tay & Kháng bụi | Chỉnh tay & Kháng bụi PM 2.5 |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Toàn cảnh Panorama |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... | Hộc để kính trần xe |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 4 túi khí | 6 túi khí(2 trước - 2 hông trước - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình | ĐIều khiển hành trình | ĐIều khiển hành trình |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Khoá cửa tự động theo tốc độ, Kiểm soát phanh ở góc cua, chức năng làm khô đĩa phanh | Khoá cửa tự động theo tốc độ, Kiểm soát phanh ở góc cua, chức năng làm khô đĩa phanh | Khoá cửa tự động theo tốc độ, Kiểm soát phanh ở góc cua, chức năng làm khô đĩa phanh |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận