Giới thiệu chung Mercedes-Benz S-Class 2018
Mercedes S-Class 2018 phiên bản mới nâng cấp (Facelift) được bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản Mercedes S450 L 2018 và Mercedes S450 L Luxury. S-Class là dòng xe có doanh số bán hàng cao nhất trong phân khúc xe sedan hạng sang cỡ lớn tại Việt Nam, cạnh tranh Audi A8, Lexus LS, BMW 7-Series, Jaguar XJ...
Xem thêm >>>
- Chi tiết Mercedes S-Class 2018 phiên bản mới đang bán tại Việt Nam
- Những khác biệt trên phiên bản Mercedes S450 và S450 Luxury 2018
Những điều cần biết về Mercedes S-Class 2018 bán tại Việt Nam
- Mercedes S-Class 2018 là phiên bản nâng cấp thiết kế và trang bị của phiên bản tiền nhiệm (không phải là thế hệ hoàn toàn mới)
- S-Class là dòng xe duy nhất trong phân khúc được lắp ráp tại Việt Nam, vì thế xe có mức giá bán rất cạnh tranh so với đối thủ
- Hai phiên bản Mercedes S450 và S450 Luxury mới bán ra không có sự khác biệt về động cơ và hệ truyền động. Chỉ có những khác biệt về trang bị tiện nghi
- Được trang bị động cơ V6 3.0L như phiên bản cũ nhưng động cơ S-Class cho công suất lớn hơn đáng kể
- S-Class được đánh giá là dòng xe có trang bị hấp dẫn nhất khi so sánh giá bán so với đối thủ.
Thông số kỹ thuật Mercedes-Benz S-Class 2018
Mẫu xe |
Mercedes S 450L 2018
4,199,000,000 VNĐ |
Mercedes S 450L Luxury 2018
4,759,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng V6 3.0L 9AT | Xăng V6 3.0L 9AT |
Dáng xe | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | V6 | V6 |
Dung tích động cơ | 2.996 | 2.996 |
Công suất tối đa | 367 mã lực/ 5.500 – 6.000 vòng/phút | 367 mã lực/ 5.500 – 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 500 Nm/ 1.800 – 4.500 vòng/phút | 500 Nm/ 1.800 – 4.500 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 9 cấp | Tự động 9 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | 4 chế độ Tiết kiệm/Thoải mái/Thể thao/Cá Nhân | 4 chế độ Tiết kiệm/Thoải mái/Thể thao/Cá Nhân |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 5,4 giây | 5,4 giây |
Tốc độ tối đa | 250 Km/h | 250 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 8,2 (Kết hợp) | 8,2 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 5.255 x 1.899 x 1.494 | 5.255 x 1.899 x 1.494 |
Chiều dài cơ sở | 3.165 | 3.165 |
Khoảng sáng gầm xe | --- | --- |
Bán kính quay vòng tối thiểu | --- | --- |
Trọng lượng không tải | 2.015/ 2.700 | 2.015/ 2.700 |
Dung tích bình nhiên liệu | 70 + 8 | 70 + 8 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ | Trợ lực điện biến thiên theo tốc độ |
Hệ thống treo trước/sau | Treo khí nén AIRMATIC | Magic Vision Control |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm xe 18-inch | Mâm xe 19 inch |
Lốp xe | Runflat | Runflat |
Đèn trước | Đèn trước Multi-Beam LED thông minh | Đèn trước Multi-Beam LED thông minh |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ 3 vị trí, chống chới | Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ 3 vị trí, chống chới |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | Chụp ống xả kép, Nẹp chỉ mạ chrome trên cản trước, cản sau & thân xe | Chụp ống xả kép, Nẹp chỉ mạ chrome trên cản trước, cản sau & thân xe |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, sưởi và thông gió | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, sưởi và thông gió |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, sưởi và thông gió | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, sưởi và thông gió |
Ghế sau | Ghế 2 bên điều chỉnh điện & có bộ nhớ; tựa đầu sang trọng cỡ lớn, sưởi và thông gió, gương soi riêng, chế độ Massage | Ghế sau thương gia, chỉnh điện & có bộ nhớ; tựa đầu sang trọng cỡ lớn, sưởi và thông gió, gương soi riêng, chế độ Massage |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/tựa tay sau có công tắc điều khiển hệ thống âm thanh, điều hòa | Có/tựa tay sau có công tắc điều khiển hệ thống âm thanh, điều hòa |
Vô-lăng | 2 chấu bọc da, ốp gỗ | 2 chấu bọc da, ốp gỗ |
Đồng hồ lái | Đồng hồ màn hình hiển thị đa thông tin kích thước lớn 12,3 inch | Đồng hồ màn hình hiển thị đa thông tin kích thước lớn 12,3 inch |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/đèn LED xung quanh xe 64 màu | Trước/sau/đèn LED xung quanh xe 64 màu |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, chức năng HANDS-FREE ACCESS hỗ trợ mở cốp sau khi bận tay | Trong xe, nút bấm cửa, chức năng HANDS-FREE ACCESS hỗ trợ mở cốp sau khi bận tay |
Trang bị khác | Chức năng cửa hít, Đồng hồ thời gian analogue, Nội thất ốp gỗ bóng burr walnut màu nâu | Chức năng cửa hít, Đồng hồ thời gian analogue, Nội thất ốp gỗ bóng Piano Lacquer màu đen |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS, bộ nhớ lưu trữ nhạc & video | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS, bộ nhớ lưu trữ nhạc & video |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/NFC/ đầu đọc thẻ/trình duyệt Internet/ điều khiển bằng giọng nói/Apple Carplay & Android Auto | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/NFC/ đầu đọc thẻ/trình duyệt Internet/ điều khiển bằng giọng nói/Apple Carplay & Android Auto |
Màn hình trung tâm | Màn hình màu trung tâm 12,3 inch, bản đồ Việt Nam, 2 màn hình màu giải trí phía sau | Màn hình màu trung tâm 12,3 inch, bản đồ Việt Nam, 2 màn hình màu giải trí phía sau |
Hệ thống loa | Âm thanh vòm Burmester 13 loa, 590W | Âm thanh vòm Burmester 26 loa 1590W |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động đa vùng THERMOTRONIC, bộ lọc không khí cao cấp | Tự động đa vùng THERMOTRONIC, bộ lọc không khí cao cấp |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau điều khiển riêng biệt | Cửa gió hàng ghế sau điều khiển riêng biệt |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama | Toàn cảnh Panorama |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Rèm cửa sổ chỉnh điện, rèm kính hậu chỉnh điện | Rèm cửa sổ chỉnh điện, rèm kính hậu chỉnh điện |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh | Khởi động bằng nút bấm & chìa khoá thông minh |
Trang bị khác | Sạc điện thoại không dây, cần số sau tay lái, Chức năng ECO start/stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng | Sạc điện thoại không dây, cần số sau tay lái, Chức năng ECO start/stop tự động ngắt động cơ khi xe tạm dừng |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 8 (2 trước - 2 hông trước/sau - 2 rèm) | 8 (2 trước - 2 hông trước/sau - 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Camera 360 độ, Hệ thống Crosswind Assist, Hỗ trợ phòng ngừa va chạm, Hỗ trợ xuống dốc DSR, Hỗ trợ đỗ xe chủ động song song/ vuông góc, cảnh báo mất tập trung, Chống trượt khi tăng tốc ASR, khóa cửa tự động, chống trộm | Chức năng hỗ trợ lái xe ban đêm, Camera 360 độ, Hệ thống Crosswind Assist, Hỗ trợ phòng ngừa va chạm, Hỗ trợ xuống dốc DSR, Hỗ trợ đỗ xe chủ động song song/ vuông góc, cảnh báo mất tập trung, Chống trượt khi tăng tốc ASR, khóa cửa tự động, chống trộm |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận