Giới thiệu chung Mazda CX-5 2019
Mazda CX-5 2019 phiên bản mới nâng cấp ''thế hệ 6.5'' được Trường Hải ô tô trang bị thêm nhiều tính năng công nghệ mới cải thiện những nhược điểm của phiên bản cũ, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái hơn cho người dùng. CX-5 2019 được bán với các tuỳ chọn phiên bản Deluxe, Luxury, Premium và Signature Premium, cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe SUV 5 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng như Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Subaru Forester...
Cập nhật giá bán xe Mazda CX-5 2020 tại Việt Nam (Áp dụng mới từ tháng 7/2020)
- CX-5 2.0 Deluxe - 819 triệu đồng
- CX-5 2.0 Luxury - 859 triệu đồng
- CX-5 2.0 Premium i-Activsence - 899 triệu đồng
- CX-5 2.5 AWD Signature Premium - 899 triệu đồng
- CX-5 2.5 2WD Signature Premium i-Activsence - 919 triệu đồng
- CX-5 2.5 AWD Signature Premium i-Activsence - 1,049 tỷ đồng
Giá bán xe Mazda CX-5 2019 tại Việt Nam (thời điểm xe bán ra thị trường tháng 7/2019)
- CX-5 2.0 Deluxe 2019 - 899 triệu đồng
- CX-5 2.0 Luxury 2019 - 949 triệu đồng
- CX-5 2.0 Premium 2019 - 989 triệu đồng
- CX-5 2.5 2WD Signature Premium 2019 - 1,019 tỷ đồng
- CX-5 2.5 AWD Signature Premium 2019 - 1,149 tỷ đồng
Bảng TSKT Mazda CX-5 2019 tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Mazda CX-5 2019
Mẫu xe |
Mazda CX-5 Deluxe 2.0 AT 2WD 2019-2020
819,000,000 VNĐ |
Mazda CX-5 Premium 2.0 AT 2WD 2019-2020
899,000,000 VNĐ |
Mazda CX-5 Luxury 2.0 AT 2WD 2019-2020
859,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng SkyActiv-G I4 2.0L 6AT 2WD | Xăng SkyActiv-G I4 2.0L 6AT 2WD | Xăng SkyActiv-G I4 2.0L 6AT 2WD |
Dáng xe | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ | Gầm cao 5 chỗ |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
Công suất tối đa | 154 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 154 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 154 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 200 Nm/ 4.000 vòng/phút | 200 Nm/ 4.000 vòng/phút | 200 Nm/ 4.000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Sport Mode, hệ thống dừng khởi động động cơ thông minh, GVC Plus | Sport Mode, hệ thống dừng khởi động động cơ thông minh, GVC Plus | Sport Mode, hệ thống dừng khởi động động cơ thông minh, GVC Plus |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.550 x 1.840 x 1.680 | 4.550 x 1.840 x 1.680 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 | 200 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
Trọng lượng không tải | 1.550/2.000 | 1.550/2.000 | 1.550/2.000 |
Dung tích bình nhiên liệu | 56 | 56 | 56 |
Dung tích khoang hành lý | 505 | 505 | 505 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm | MacPherson/Liên kết đa điểm |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 19'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 19'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 19'' |
Lốp xe | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Đèn trước | LED, đèn xe tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu, mở rộng góc chiếu AFS | LED, đèn xe tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu, đèn tương thích thông minh ALH | LED, đèn xe tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu, mở rộng góc chiếu AFS |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Ăng ten hình vây cá, viền chân kính mạ crom | Ăng ten hình vây cá, viền chân kính mạ crom, ốp cản thể thao | Ăng ten hình vây cá, viền chân kính mạ crom, ốp cản thể thao |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay | Chỉnh điện | Chỉnh tay |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện | Chỉnh điện và nhớ vị trí | Chỉnh điện |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có, giắc cắm USB trên tựa tay ghế sau | Có/có, giắc cắm USB trên tựa tay ghế sau | Có/có, giắc cắm USB trên tựa tay ghế sau |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Đóng mở điện tự động | Đóng mở điện tự động |
Trang bị khác | Nội thất bọc da | Nội thất bọc da | Nội thất bọc da |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, GPS |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, cụm điều khiển Mazda Connect | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, GPS, cụm điều khiển Mazda Connect | AUX/USB/ kết nối Bluetooth, GPS, cụm điều khiển Mazda Connect |
Màn hình trung tâm | Màn hình màu TFT 7'' | Màn hình màu TFT 7'' | Màn hình màu TFT 7'' |
Hệ thống loa | 6 loa | 10 loa Bose | 10 loa Bose |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | Màn hình HUD | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | ... | Cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện di chuyển ngang khi lùi xe, hỗ trợ giữ làn đường | ... |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận