Giới thiệu chung Kia Sedona 2019
KIA Sedona 2019 là phiên bản mới nâng cấp của dòng xe MPV cỡ lớn 7 chỗ ngồi bán chạy nhất tại thị trường VIệt Nam. Xe được Trường Hải ô tô phân phối với 3 lựa chọn phiên bản trang bị cả máy xăng 3.3L và máy dầu 2.2L.
Ở phiên bản mới, KIA Sedona được làm mới thiết kế hiện đại hơn, trang bị các tính năng tiện nghi an toàn mới. Sức mạnh vận hành nâng cao với tỉnh chỉnh động cơ và thay hộp số mới.
Cập nhật giá bán mới KIA Sedona từ tháng 7/2020
- Sedona 2.2L DAT Deluxe - 1,039 tỷ đồng (giảm 60 triệu đồng)
- Sedona 2.2L DAT Luxury -1,169 tỷ đồng (giảm 40 triệu đồng)
- Sedona 3.3L GAT Premium - -1,379 tỷ đồng (giảm 50 triệu đồng)
Giá xe KIA Sedona 2019 tại Việt Nam (Thời điểm giới thiệu xe tháng 11/2018)
- Sedona Platinum G - máy xăng 3.3L 6AT - 1,429 tỷ đồng
- Sedona Platinum D - máy dầu 2.2L 8AT - 1,209 tỷ đồng
- Sedona Luxury - máy dầu 2.2L 8AT - 1,129 tỷ đồng
>>> Xem thêm
- Chi tiết xe KIA Sedona Platinum 2019 bản cao cấp tại Việt Nam
- Chi tiết trang bị trên xe KIA Sedona Luxury 2019 bản giá thấp nhất
Những điều cần biết về KIA Sedona 2019
- Sedona là dòng xe MPV cỡ lớn bán chạy nhất thị trường Việt Nam
- Xe trang bị cả máy xăng cho nhu cầu xe gia đình, xe máy dầu tiết kiệm cho xe dịch vụ/xe gia đình
- KIA Sedona 2019 được làm mới thiết kế ngoại thất ở đèn trước, cản trước xe
- Nội thất làm mới ở các tiện nghi cao cấp
- Sức mạnh động cơ dầu 2.2L được tinh chỉnh cao hơn phiên bản động cơ cũ 7 mã lực, hộp số tự động 8 cấp mới trang bị cho bản máy dầu.
Thông số kỹ thuật Kia Sedona 2019
Mẫu xe |
Kia Grand Sedona DAT Deluxe 2019-2020
1,039,000,000 VNĐ |
Kia Grand Sedona DAT Luxury 20192020
1,169,000,000 VNĐ |
Kia Grand Sedona GAT Premium 2019-2020
1,379,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Dầu I4 2.2L 8AT | Dầu I4 2.2L 8AT | Xăng V6 3.3L 6AT |
Dáng xe | MPV | MPV | MPV |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm và không giới hạn số Km | 3 năm và không giới hạn số Km | 3 năm và không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.199 | 2.199 | 3.298 |
Công suất tối đa | 197 mã lực/ 3.800 vòng/phút | 197 mã lực/ 3.800 vòng/phút | 266 mã lực/ 6.400 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 440 Nm/ 1/750 - 2.750 vòng/phút | 440 Nm/ 1/750 - 2.750 vòng/phút | 318 Nm/ 5.200 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 5.115 x 1.985 x 1.755 | 5.115 x 1.985 x 1.755 | 5.115 x 1.985 x 1.755 |
Chiều dài cơ sở | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
Khoảng sáng gầm xe | 160 | 160 | 160 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Trọng lượng không tải | 2.070/2.830 | 2.070/2.830 | 2.070/2.830 |
Dung tích bình nhiên liệu | 80 | 80 | 80 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 18'' |
Lốp xe | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
Đèn trước | Halogen dạng thấu kính | Full-LED | Full-LED |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Gạt mưa | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi kính | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi kính | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi kính |
Đèn đuôi xe | LED | LED | LED |
Trang bị khác | Đèn pha tự động, cửa hông trượt điện | Đèn pha tự động, cửa hông trượt điện | Đèn pha tự động, cửa hông trượt điện |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí ghế | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí ghế |
Ghế sau | Hàng ghế sau 2 ghế riêng biệt, Hàng ghế thứ 3 gập 60:40 | Hàng ghế sau 2 ghế riêng biệt, Hàng ghế thứ 3 gập 60:40 | Hàng ghế sau 2 ghế riêng biệt, Hàng ghế thứ 3 gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Chống chói | Chống chói |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Đóng mở điện | Đóng mở điện |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, định vị dân đường AVN | Đài AM / FM, định vị dẫn đường AVN | Đài AM / FM, định vị dẫn đường AVN |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm 4,2 inch | Màn hình trung tâm 7 inch | Màn hình trung tâm 7 inch |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 |
Cửa sổ trời | Không có | 2 cửa sổ trời trước-sau | 2 cửa sổ trời trước-sau |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Rèm cửa sổ chỉnh tay hàng ghế 2 và 3 | Rèm cửa sổ chỉnh tay hàng ghế 2 và 3 | Rèm cửa sổ chỉnh tay hàng ghế 2 và 3 |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | ... | Khoá cửa tự động theo tốc độ, Cảnh báo điểm mù | Khoá cửa tự động theo tốc độ, Cảnh báo điểm mù |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận