Giới thiệu chung Honda Brio 2019
Honda Brio 2019 là dòng xe Hatchback cỡ nhỏ đô thị trong tầm giá 400-450 triệu đồng tại Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ như KIA Morning, Hyundai Grand i10, VinFast Fadil, Suzuki Celerio, Mitsubishi Mirage... Honda Brio được Honda Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán ra với 2 lựa chọn phiên bản đều trang bị động cơ xăng 1.2L và số vô cấp CVT.
Giá xe Honda Brio 2019 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt tháng 6/2019)
- Honda Brio G - 418 triệu đồng
- Honda Brio RS - 448 triệu đồng
- Honda Brio RS (2 tông màu - nóc xe đen) - 452 triệu đồng
Xem thêm >>>
- Những điểm khác biệt giữa phiên bản Honda Brio G và Brio RS
- Chi tiết bản cao cấp Honda Brio RS 2019 tại Việt Nam - có đáng mua?
- Đánh giá ưu nhược điểm xe Honda Brio 2019 tại Việt Nam
- Chi tiết bản thường Honda Brio G 2019 giá 418 triệu tại Việt Nam
Những điều cần biết về Honda Brio 2019 tại Việt Nam
- Honda Brio là dòng xe có giá bán cao nhất phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ động cỡ 1.2L tại Việt Nam
- Xe được bán với hai phiên bản số tự động vô cấp CVT hướng đến xe gia đình
- Brio là một trong những dòng xe có cabin rộng rãi nhất phân khúc
- Phiên bản Honda Brio G trang bị tính năng ở mức cơ bản
- Cả hai phiên bản vẫn trang bị ghế nỉ
- Trang bị an toàn trên cả hai xe chỉ có 2 túi khí, phanh ABS, EDB, bản cao cấp có thêm cảm biến lùi và camera lùi. Điểm cộng là trang bị tính năng khoá cửa tự động khi xe chạy an toàn cho xe gia đình chở trẻ nhỏ.
Thông số kỹ thuật Honda Brio 2019
Mẫu xe |
Honda Brio G 1.2CVT 2019
418,000,000 VNĐ |
Honda Brio RS 1.2CVT 2019
448,000,000 VNĐ |
Honda Brio RS 1.2CVT (2 tông màu) 2019
452,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng 1.2L SOHC i-VTEC CVT | Xăng 1.2L SOHC i-VTEC CVT | Xăng 1.2L SOHC i-VTEC CVT |
Dáng xe | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 5 | 5 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
Công suất tối đa | 89 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 89 mã lực/ 6.000 vòng/phút | 89 mã lực/ 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 110 Nm/ 4.800 vòng/phút | 110 Nm/ 4.800 vòng/phút | 110 Nm/ 4.800 vòng/phút |
Hộp số | Số vô cấp | Số vô cấp | Số vô cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) | Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) | Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,7/ 6,6/ 5,4 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 5,2/ 7,0/ 5,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp | 5,2/ 7,0/ 5,9 - xa lộ/đô thị/kết hợp |
Kích thước tổng thể | 3.801 x 1.682 x 1.487 | 3.817 x 1.682 x 1.487 | 3.817 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở | 2.405 | 2.405 | 2.405 |
Khoảng sáng gầm xe | 154 | 154 | 154 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Trọng lượng không tải | 972/ 1.375 | 991/ 1.380 | 991/ 1.380 |
Dung tích bình nhiên liệu | 35 | 35 | 35 |
Dung tích khoang hành lý | 258 | 258 | 258 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Giằng xoắn | MacPherson/Giằng xoắn | MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 14'' | Mâm đúc hợp kim 15'' | Mâm đúc hợp kim 15'' |
Lốp xe | 175/65R14 | 185/55R15 | 185/55R15 |
Đèn trước | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Định vị LED | Định vị LED | Định vị LED |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Mặt ca-lăng mạ chrome | Mặt ca-lăng sơn đen thể thao, gắn logo RS, cánh lướt gió đuôi xe | Mặt ca-lăng sơn đen thể thao, gắn logo RS, cánh lướt gió đuôi xe, nóc xe màu đen |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Chất liệu ghế xe | Nỉ màu đen | Nỉ màu đen trang trí chỉ cam thể thao | Nỉ màu đen trang trí chỉ cam thể thao |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập cả băng ghế | Tựa đầu 3 vị trí, gập cả băng ghế | Tựa đầu 3 vị trí, gập cả băng ghế |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Không/không | Không/không | Không/không |
Vô-lăng | 3 chấu urethan | 3 chấu urethan | 3 chấu urethan |
Đồng hồ lái | Màn hình đơn sắc | Màn hình đơn sắc | Màn hình đơn sắc |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khoá | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khoá | Trong xe, nút bấm cửa, chìa khoá |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM | Đài AM / FM | Đài AM / FM |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/Apple CarPlay | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/Apple CarPlay |
Màn hình trung tâm | Màn hình nhỏ tiêu chuẩn | Màn hình cảm ứng 6,2 inch | Màn hình cảm ứng 6,2 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Khoá cửa tự động khi xe chạy, báo động chống trộm | Khoá cửa tự động khi xe chạy, báo động chống trộm | Khoá cửa tự động khi xe chạy, báo động chống trộm |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận