Giới thiệu chung Chevrolet Colorado 2017
Chevrolet Colorado 2017 thế hệ mới được GM Việt Nam giới thiệu đên người tiêu dùng với nhiều phiên bản có thiết kế mới ấn tượng hơn, nhiều trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp giúp cạnh tranh với các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-50, Nissan Navara...
- Hình ảnh chi tiết Chevrolet Colorado High Country 2017
- Giá xe Chevrolet Colorado 2017 từ 619 triệu đồng tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật Chevrolet Colorado 2017
Mẫu xe |
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4x2 2017
624,000,000 VNĐ |
Chevrolet Colorado LT 2.5 MT 4x4 2017
649,000,000 VNĐ |
Chevrolet Colorado LT 2.8 MT 4x4 2017
789,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Nhập khẩu | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Dầu I4 2.5L 6MT 4x2 | Dầu I4 2.5L 6MT 4x4 | Dầu I4 2.8L 6MT 4x4 |
Dáng xe | Bán tải | Bán tải | Bán tải |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | |||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.499 | 2.499 | 2.776 |
Công suất tối đa | 161 mã lực/ 3.600 vòng/phút | 161 mã lực/ 3.600 vòng/phút | 193 mã lực/ 3.600 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 380 Nm/ 2.000 vòng/phút | 380 Nm/ 2.000 vòng/phút | 440 Nm/ 2.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp | Số sàn 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 4 bánh | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | Gài cầu điện tử | Gài cầu điện tử |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 5.347 x 1.882 x 1.777 | 5.347 x 1.882 x 1.785 | 5.347 x 1.882 x 1.821 |
Chiều dài cơ sở | 3.096 | 3.096 | 3.096 |
Khoảng sáng gầm xe | 207 | 216 | 216 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,35 | 6,35 | 6,3 |
Trọng lượng không tải | 1.920/3.100 | 2.011/3.100 | 2.062/3.100 |
Dung tích bình nhiên liệu | 76 | 76 | 76 |
Dung tích khoang hành lý | 1.484 x 1.534 x 466 (mm) | 1.484 x 1.534 x 466 (mm) | 1.484 x 1.534 x 466 (mm) |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập tay đòn kép/Nhíp lá với ống giảm chấn | Độc lập tay đòn kép/Nhíp lá với ống giảm chấn | Độc lập tay đòn kép/Nhíp lá với ống giảm chấn |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | Đĩa tản nhiệt/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim nhôm 16'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 16'' | Mâm đúc hợp kim nhôm 17'' |
Lốp xe | 245/70R16 | 245/70R16 | 255/65 R17 |
Đèn trước | Đèn pha Halogen | Halogen | Đèn pha Halogen dạng thấu kính |
Đèn sương mù | |||
Đèn chạy ban ngày | Không có | Không có | Không có |
Gạt mưa | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường | LED |
Trang bị khác | Cản sau sơn đen | Cản sau sơn đen | Đèn pha tự động thay đổi góc chiếu cao-thấp/cản sau mạ crom, bậc lên xuống |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm | Tích hợp gương trang điểm |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/Không | Có/Không | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc nhựa | 3 chấu bọc nhựa | 3 chấu bọc da |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | ... | ... | ... |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/cửa trước sau | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | Sấy kính sau | Sấy kính sau | Sấy kính sau |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | Đài AM / FM, đầu đĩa CD, MP3 | MyLink, Đài AM / FM, đầu đĩa DVD, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Không có | Không có | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Không có | Không có | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | |||
Phân bổ lực phanh EBD | |||
Hỗ trợ phanh gấp BA | |||
Cân bằng điện tử ESP | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Kiểm soát lực kéo TCS | |||
Cảm biến áp suất | |||
Phanh tay điện tử | |||
Cảm biến lùi | |||
Camera lùi | |||
Khung sườn xe | ... | ... | ... |
Trang bị khác | Cảnh báo thắt dây an toàn, khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Cảnh báo thắt dây an toàn, khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Hỗ trợ xuống dốc HDC, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm trước, Cảnh báo thắt dây an toàn, khóa cửa tự động khi xe di chuyển |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận