Giới thiệu chung Chevrolet Aveo 2014
Chevrolet Aveo là mẫu sedan hạng B duy nhất trong phân khúc được trang bị hộp số tự động có mức giá dưới 500 triệu đồng, cạnh tranh với Honda City, Mitsubishi Attrage, Kia Rio, Toyota Vios...
Aveo nhắm đến các đối tượng khách hàng là cá nhân có nhu cầu sở hữu xe sedan cỡ nhỏ, thuận tiện cho việc đi lại trong nội đô hoặc đường phố đông đúc, Chevrolet Aveo không chỉ là mẫu xe phù hợp với nguyện vọng và thị hiếu của người dùng với chất liệu cùng thiết bị đơn giản, mà còn nằm trong tầm giá phải chăng từ 452 triệu đồng trở lên với tuỳ chọn 2 phiên bản số sàn và tự động.
Thiết kế ngoại thất
Chevrolet Aveo sở hữu kiểu dáng bo tròn đặc trưng, nhỏ gọn và nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang viền chrome kết hợp logo vàng chói của hãng xe Mỹ. Phần nắp ca-pô tạo điểm nhấn nhờ những đường gân dập nổi, tăng thêm vẻ mạnh mẽ và cứng cáp. Cụm đèn pha dạng bong halogen được thiết kế vuốt ngược về sau khá phong cách, cùng với đó là đèn gầm và đèn định vị ban ngày hỗ trợ ánh sáng, giúp người lái dễ dàng quan sát.
Xe có kích thước tổng thể với chiều dài, chiều rộng và chiều cao tương đương 4.310 x 1.710 x 1.505 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.480mm và khoảng sáng gầm 130mm. Phần đuôi xe có gắn cản sau được kéo dài vuông vức nhằm làm tăng thêm không gian chứa đồ lên đến hơn 300 lít cho khoang hành lý, nhưng vẫn giữ nguyên nét gãy gọn và tinh tế suốt dọc chiều dài thân xe.
Bên cạnh đó, Aveo còn được trang bị bộ la zăng kiểu dáng thể thao 5 chấu kép, mâm đúc 15-inch, cùng kích thước lốp xe 185/55R15 trên cả 2 phiên bản số sàn và tự động.
Nội thất & Tiện nghi
Chevrolet Aveo mang lại một không gian nội thất khá rộng rãi cùng vị trí ngồi thoải mái, trần xe cao và khoảng để chân vừa phải, tạo cảm giác dễ chịu khi cầm lái và hành khách trên xe. Phần ghế được làm từ chất liệu nỉ bền và chắc chắn, có thể chỉnh cơ 6 hướng. Dàn âm thanh trang bị đầu đọc CD 6 đĩa, kèm các cổng kết nối USB/AUX.
Dù được thiết kế đơn điệu nhưng trên bảng điều khiển trung tâm vẫn có những trang bị phím bấm và phân chia khu vực độc lập điều chỉnh giữa dàn âm thanh với hệ thống điều hòa. Bảng đồng hồ được thiết kế với các cụm đồng hồ riêng biệt, kèm một màn hình hiển thị thông tin hoạt động nằm chính giữa. Không có phím chức năng trên vô-lăng mà chỉ chỉnh cơ với 2 phím còi.
Vận hành & An Toàn
Chevrolet Aveo được trang bị động cơ xăng 1.5L, SOHC, sản sinh công suất 84 mã lực ở vòng tua 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 128Nm tại vòng tua 3.000 vòng/phút, vận tốc độ tối đa 175 km/h. Xe đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 6.8 lít/100km trên đường hỗn hợp.
Những trang bị an toàn trên Chevrolet Aveo với 2 túi khí cho hàng ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Phanh đĩa phía trước và tang trống phía sau.
Hệ thống treo trang bị trên Aveo hoạt động khá ổn định, nhất là ở những đoạn đường gồ ghề và địa hình chông chênh. Tuy nhiên, khả năng ôm cua vẫn bị giới hạn, dễ bị văng đuôi khi chuyển hướng ở dải tốc độ trên 50 km/giờ. Bên cạnh đó, Aveo có khả năng cách âm khá tốt với mang đến sự thoải mái cho người sử dụng.
Chevrolet Aveo được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiênbản LT số sàn và LTZ số tự động, tương đương giá bán khởi điểm 452 triệu đồng và 488 triệu đồng.
Xem chi tiết
Thông số kỹ thuật Chevrolet Aveo 2014
Mẫu xe |
Chevrolet Aveo LT 1.5 MT 2014
445,000,000 VNĐ |
Chevrolet Aveo LTZ 1.5 AT 2014
483,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 1.5L 5MT | Xăng I4 1.5L 4AT |
Dáng xe | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Số cửa | 4 | 4 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 3 năm hoặc 100.000 Km | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.498 | 1.498 |
Công suất tối đa | 84 mã lực/ 5.600 vòng/phút | 84 mã lực/ 5.600 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 128 Nm/ 3.000 vòng/phút | 128 Nm/ 3.000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | ... | ... |
Tốc độ tối đa | ... | ... |
Mức tiêu hao nhiên liệu | ... | ... |
Kích thước tổng thể | 4.310 x 1.710 x 1.505 | 4.310 x 1.710 x 1.505 |
Chiều dài cơ sở | 2.480 | 2.480 |
Khoảng sáng gầm xe | 130 | 130 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,03 | 5,03 |
Trọng lượng không tải | 1.055/1.380 | 1.135/1.502 |
Dung tích bình nhiên liệu | 45 | 45 |
Dung tích khoang hành lý | ... | ... |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước/sau | ... | ... |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | Đĩa tản nhiệt/Tang trống |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc 15'' | Mâm đúc 15'' |
Lốp xe | 185/55R15 | 185/55R15 |
Đèn trước | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | Đèn chạy ban ngày | Đèn chạy ban ngày |
Gạt mưa | ... | ... |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
Đèn đuôi xe | Bóng đèn thường | Bóng đèn thường |
Trang bị khác | Sấy kính sau | Sấy kính sau |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Chất liệu ghế xe | Nỉ | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | Tựa đầu 2 vị trí, gập 60:40 | Tựa đầu 2 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Bình thường | Bình thường |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Không/không | Không/không |
Vô-lăng | 4 chấu | 4 chấu |
Đồng hồ lái | Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước | Trước |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | ... | ... |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau | Tablo/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Nút bấm cửa | Nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, CD 1 đĩa, MP3 | Đài AM / FM, CD 1 đĩa, MP3 |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX | AUX |
Màn hình trung tâm | Không có | Không có |
Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không có | Không có |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Không có | Không có |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 2 (2 trước) | 2 (2 trước) |
Giới hạn tốc độ | Không có | Không có |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Cảnh báo thắt dây an toàn | Cảnh báo thắt dây an toàn |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận