Giới thiệu chung BMW X5 2019
BMW X5 2019 thế hệ mới được Trường Hải ô tô nhập khẩu và phân phối với phiên bản BMW X5 xDrive40i xLine. Ở mức giá bán hơn 4 tỷ đồng, dòng xe SUV 7 chỗ (SUV 5+2 chỗ) hạng sang BMW X5 cạnh tranh với các đối thủ đang được bán tại Việt Nam như Land Rover Discovery, Volvo XC90, Mercedes GLS, Lexus RX350L, Infinitti QX60, Audi Q7...
Giá xe BMW X5 2019 tại Việt Nam (thời điểm xe ra mắt tháng 7/2019)
- BMW X5 xDrive40i xLine 2019 - 4,299 tỷ đồng
Xem thêm >>>
- BMW X5 2019 bán tại Việt Nam có giá từ 4,3 tỷ đồng
- Chi tiết thông số và trang bị xe BMW X5 xDrive40i 2019 tại Việt Nam
Những điều cần biết về BMW X5 2019 tại Việt Nam
- BMW X5 2019 là xe SUV 7 chỗ hạng sang nhưng hàng ghế thứ 3 phù hợp cho trẻ nhỏ khi đi đường dài
- Mức giá bán BMW X5 mới được Trường Hải phân phối tăng khá cao so với trước đây do phiên bản xDrive40i gần như ''full-Option''
- Kích thước BMW X5 mới được mở rộng hơn so với phiên bản cũ, giúp cải thiện không gian cabin hơn.
- BMW X5 mới bán tại Việt Nam vẫn chưa được trang bị cần số pha lê như đàn anh X7
Thông số kỹ thuật BMW X5 2019
Mẫu xe |
BMW X5 xDrive40i xLine 2019
4,299,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng I6 3.0L 8AT AWD |
Dáng xe | Gầm cao 7 chỗ |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Màu ngoại thất | |
Chính sách bảo hành | 3 năm và không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 6 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 2.998 |
Công suất tối đa | 349 mã lực/ 5.500-6.500 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 450 Nm/ 1.500-5.200 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Dẫn động 4 bánh |
Lựa chọn chế độ lái xe | Comfort, Eco Pro, Sport và Adaptive |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 5.5 giây |
Tốc độ tối đa | 243 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 8,5-8,8 |
Kích thước tổng thể | 4.922 x 2.004 x 1.745 |
Chiều dài cơ sở | 2.975 |
Khoảng sáng gầm xe | 214 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,3 |
Trọng lượng không tải | 2.060/ 2.800 |
Dung tích bình nhiên liệu | ... |
Dung tích khoang hành lý | ... |
Hệ thống lái | ... |
Hệ thống treo trước/sau | Treo khí nén |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 19'' |
Lốp xe | ... |
Đèn trước | Adaptive LED tương thích thông minh |
Đèn sương mù | |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chống chói, Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, nhớ vị trí |
Đèn đuôi xe | LED |
Trang bị khác | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Hàng ghế thứ ba gập 50:50, gập phẳng |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da kiểu thể thao |
Đồng hồ lái | Kỹ thuật số màn hình 12,3 inch |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/đèn viền |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện thông minh |
Trang bị khác | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, MP3, cụm điều khiển iDrive, chức năng điều khiển bằng cử chỉ |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth/Apple CarPlay, sạc điện thoại không dây, GPS |
Màn hình trung tâm | Màn hình cảm ứng 12,3 inch |
Hệ thống loa | Harman Kardon 9 loa 464W |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | ... |
Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Rèm cửa sổ chỉnh tay |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | Gói hương thơm nội thất 8 mùi hương. |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |
Phân bổ lực phanh EBD | |
Hỗ trợ phanh gấp BA | |
Cân bằng điện tử ESP | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
Kiểm soát lực kéo TCS | |
Cảm biến áp suất | |
Phanh tay điện tử | |
Cảm biến lùi | |
Camera lùi | |
Khung sườn xe | ... |
Trang bị khác | Chức năng cảnh báo điểm mù, Chức năng cảnh báo sai làn đường, cảnh báo va chạm trước/sau, Cảnh báo người đi bộ sang đường -phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ đỗ xe tự động và lùi xe với quãng đường tối đa 50m, Camera 360 độ quan sát xung quanh xe |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận