Giới thiệu chung BMW 4 Series Convertible 2015
BMW 4 Series Convertible sở hữu kiểu dáng xe mui trần thời trang, phong cách hướng đến những người tìm kiếm một mẫu xe thể hiện cá tính, ''chất chơi'' của riêng mình nhưng vẫn tiện dụng với kiểu mui cứng xếp gọn, 4 ghế ngồi cùng không gian nội thất tiện nghi và cảm giác lái thể thao. 4 Series Convertible cạnh trang với Mercedes E-Class Cabriolet mui mè và Audi A5 mui mềm...
Thiết kế ngoại thất
Nội thất & Tiện nghi
Vận hành & An toàn
Xem chi tiết
Thông số kỹ thuật BMW 4 Series Convertible 2015
Mẫu xe |
BMW 420i Convertible 2015
2,798,000,000 VNĐ |
BMW 428i Convertible 2015
2,998,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước |
Động cơ & hộp số | Xăng I4 2.0L 8AT | Xăng tăng áp I4 2.0L 8AT |
Dáng xe | Thể thao | Thể thao |
Số chỗ ngồi | 4 | 4 |
Số cửa | 2 | 2 |
Màu ngoại thất | ||
Chính sách bảo hành | 2 năm không giới hạn số Km | 2 năm không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.997 | 1.997 |
Công suất tối đa | 184 mã lực/ 5.000 vòng phút | 245 mã lực/ 5.000 - 6.000 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại | 270 Nm/ 1.250-4.500 vòng phút | 350 Nm/ 1.250 - 4 800 vòng phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | ... | ... |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 8,3 giây | 6,4 giây |
Tốc độ tối đa | 230 Km/h | 250 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6,6 (Kết hợp) | 6,7 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 4.638 x 1.825 x 1.384 | 4.638 x 1.825 x 1.384 |
Chiều dài cơ sở | 2.810 | 2.810 |
Khoảng sáng gầm xe | 130 | 130 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... | ... |
Trọng lượng không tải | 1.725 | 1.775 |
Dung tích bình nhiên liệu | ... | ... |
Dung tích khoang hành lý | 371 | 371 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | ... | ... |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 17'' | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | Lốp Runflat | Lốp Runflat |
Đèn trước | Đèn pha Bi-xenon, projector | Đèn pha Bi-xenon, projector |
Đèn sương mù | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED | LED |
Trang bị khác | ... | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế sau | 2 ghế nhỏ | 2 ghế nhỏ |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da kiểu thể thao | 3 chấu bọc da kiểu thể thao |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/xung quanh xe | Trước/sau/xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa | Trong xe, nút bấm cửa |
Trang bị khác | ... | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | Âm thanh cao cấp | Âm thanh cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Không có | Không có |
Cửa sổ trời | Không có | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Không có | Không có |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | ||
Phân bổ lực phanh EBD | ||
Hỗ trợ phanh gấp BA | ||
Cân bằng điện tử ESP | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Kiểm soát lực kéo TCS | ||
Cảm biến áp suất | ||
Phanh tay điện tử | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Khung sườn xe | ... | ... |
Trang bị khác | Khóa cửa tự động khi vận hành | Khóa cửa tự động khi vận hành |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận