Giới thiệu chung BMW 4 Series Gran Coupe 2015
BMW 4-Series Gran Coupe nằm trong phân khúc xe coupe 4 cửa cỡ trung cạnh tranh với Audi A5 tại thị trường Việt Nam. Sở hữu kiểu dáng thiết kế thể thao, không gian nội thất rộng rãi tiện dụng, 4-Series Grand Coupe là sự lựa chọn cho những người trẻ tuổi yêu thích lái xe tìm kiếm một mẫu xe đa phong cách bên cạnh các dòng sedan cơ trung hạng sang cùng tầm giá.
Thiết kế ngoại thất
Nội thất & Tiện nghi
Vận hành & An toàn
Xem chi tiết
Thông số kỹ thuật BMW 4 Series Gran Coupe 2015
Mẫu xe |
BMW 428i Gran Coupe 2015
2,398,000,000 VNĐ |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Động cơ & hộp số | Xăng tăng áp I4 2.0L 8AT |
Dáng xe | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 |
Số cửa | 4 |
Màu ngoại thất | |
Chính sách bảo hành | 2 năm không giới hạn số Km |
Kiểu động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng |
Dung tích động cơ | 1.997 |
Công suất tối đa | 245 mã lực/ 5.000 – 6.500 vòng phút |
Momen xoắn cực đại | 350 Nm/ 1.250-4.800 vòng phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu sau |
Lựa chọn chế độ lái xe | 3 chế độ lái Normal, Comfort và Sport |
Thời gian tăng tốc (0-100kmh) | 7 giây |
Tốc độ tối đa | 250 Km/h |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6.4 (Kết hợp) |
Kích thước tổng thể | 4.638 x 1.825 x 1.389 |
Chiều dài cơ sở | 2.810 |
Khoảng sáng gầm xe | 130 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ... |
Trọng lượng không tải | 1.605 |
Dung tích bình nhiên liệu | ... |
Dung tích khoang hành lý | 481 |
Hệ thống lái | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước/sau | ... |
Hệ thống thắng trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Bánh xe/Lazang | Mâm đúc hợp kim 18'' |
Lốp xe | Lốp Runflat |
Đèn trước | Đèn pha Xenon |
Đèn sương mù | |
Đèn chạy ban ngày | LED |
Gạt mưa | Cảm biến gạt mưa tự động |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn đuôi xe | LED |
Trang bị khác | ... |
Ghế hàng khách phía trước | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí |
Chất liệu ghế xe | Da cao cấp |
Ghế tài xế | Thể thao, chỉnh điện, nhớ vị trí |
Ghế sau | Tựa đầu 3 vị trí, gập 60:40 |
Che nắng hàng ghế trước | Tích hợp gương trang điểm/đèn chiếu sáng |
Gác tay hàng ghé trước/sau | Có/có |
Vô-lăng | 3 chấu bọc da kiểu thể thao |
Đồng hồ lái | Thể thao, màn hình hiển thị đa thông tin |
Đèn chiếu sáng trong xe | Trước/sau/đèn LED xung quanh xe |
Đèn chiếu hậu trong xe | ... |
Gương chiếu hậu bên trong xe | Chống chói tự động |
Các hộc chứa đồ bên trong xe | Tablo/hộc gác tay/túi lưng ghế/cửa trước sau |
Mở cửa khoang hành lý | Trong xe, nút bấm cửa, đóng mở điện |
Trang bị khác | ... |
Hệ thống âm thanh | Đài AM / FM, đầu đĩa DVD |
Các cổng kết nối/ Buletooth | AUX/USB/ kết nối Bluetooth |
Màn hình trung tâm | Màn hình trung tâm |
Hệ thống loa | Âm thanh cao cấp |
Phím bấm điều khiển trên vô-lăng | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều khiển hành trình |
Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Lẫy chuyển số |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Điều hòa cho hàng ghế sau | Cửa gió hàng ghế sau |
Cửa sổ trời | Không có |
Rèm che nắng hàng ghế sau | Điều chỉnh tay |
Nút bấm khởi động | Khởi động bằng nút bấm |
Trang bị khác | ... |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm |
Số lượng túi khí | 6 (2 trước, 2 bên, 2 rèm) |
Giới hạn tốc độ | ĐIều khiển hành trình và ga tự động |
Chống bó cứng phanh ABS | |
Phân bổ lực phanh EBD | |
Hỗ trợ phanh gấp BA | |
Cân bằng điện tử ESP | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |
Kiểm soát lực kéo TCS | |
Cảm biến áp suất | |
Phanh tay điện tử | |
Cảm biến lùi | |
Camera lùi | |
Khung sườn xe | ... |
Trang bị khác | Khóa cửa tự động khi vận hành |
Bình Luận *đăng nhập, đăng ký thành viên để bình luận